品名 | 主焦煤 | ||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 西北地区 | 华东地区 | 中南地区 | 西南地区 | |||||||||||
钢厂 | 首钢 | 承钢 | 宣钢 | 石钢 | 凌钢 | 鞍钢 | 本钢 | 酒钢 | 莱钢 | 济钢 | 永钢 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 水钢 | 昆钢 | |
规格 | 灰:10%,硫:0.7% | 灰<10%, 硫<1% | 灰<10%, 硫<0.9% | / | 灰 :10%, 硫 :0.6% | 灰:10%,硫<1% | 灰:10%,硫<1% | 灰 :10%, 硫< 0.8% | 灰 :9.5%, 硫< 0.6% | 硫 :0.8% | / | 灰 :9.5%, 硫 0.7-1.5% | 灰 :9.5%, 硫: 0.7-0.2% | 灰 :9.5%, 硫<0.7% | 灰<10.5% ,硫< 0.8% | 灰<11% ,硫< 0.6% | |
2009-5-18 | 1150 | 1330 | 1200 | / | 1350 | 1150 | 1350 | 900-1000 | 1250-1300 | 1300-1400 | / | / | 1200-1250 | 1100 | 900 | 1100-1150 | |
2009-5-19 | 1150 | 1330 | 1200 | / | 1350 | 1150 | 1350 | 900-1000 | 1250-1300 | 1300-1400 | / | / | 1200-1250 | 1100 | 900 | 1100-1150 |
品名 | 1/3焦煤 | ||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 西北地区 | 华东地区 | 中南地区 | 西南地区 | |||||||||||
钢厂 | 首钢 | 承钢 | 宣钢 | 石钢 | 凌钢 | 鞍钢 | 本钢 | 酒钢 | 莱钢 | 济钢 | 永钢 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 水钢 | 昆钢 | |
规格 | 硫 <0.8% | 硫<1% | 硫<0.8% | / | / | 硫<0.8% | 灰:9.5%,硫<1% | 硫<0.8% | 硫%<1,灰<10.5% | 灰份:8%, 硫 :0.8% | / | 硫< 0.65% | 硫 :0.6-0.8% | 硫< 0.6% | / | 灰<11% ,硫< 0.6% | |
2009-5-18 | 1100-1200 | 1200 | 1150 | / | / | 950 | 1150 | 1300 | 1050-1100 | 1200-1250 | / | / | 1100 | 1300-1350 | / | 1100-1120 | |
2009-5-19 | 1100-1200 | 1200 | 1150 | / | / | 950 | 1150 | 1300 | 1050-1100 | 1200-1250 | / | / | 1100 | 1300-1350 | / | 1100-1120 |
品名 | 肥煤 | ||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 西北地区 | 华东地区 | 中南地区 | 西南地区 | |||||||||||
钢厂 | 首钢 | 承钢 | 宣钢 | 石钢 | 凌钢 | 鞍钢 | 本钢 | 酒钢 | 莱钢 | 济钢 | 永钢 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 水钢 | 昆钢 | |
规格 | 硫 < 0.6% | 硫< 1% | 硫< 0.8% | / | 灰:10%,硫<1% | 硫<0.8% | 灰:10.5%,硫<1% | 硫<0.8% | 灰:10.5%,硫<0.8% | / | / | 硫< 0.8% | 硫< 0.8% | / | 灰<0.5% ,硫< 0.8% | / | |
2009-5-18 | 1150 | 1280 | 1250 | / | 1320 | 1200 | 1320 | 900-950 | 1150-1200 | / | / | / | 1150 | / | 980 | / | |
2009-5-19 | 1150 | 1280 | 1250 | / | 1320 | 1200 | 1320 | 900-950 | 1150-1200 | / | / | / | 1150 | / | 980 | / |
品名 | 喷吹无烟煤 | ||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 西北地区 | 华东地区 | 中南地区 | 西南地区 | |||||||||||
钢厂 | 首钢 | 承钢 | 宣钢 | 石钢 | 凌钢 | 鞍钢 | 本钢 | 酒钢 | 莱钢 | 济钢 | 永钢 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 水钢 | 昆钢 | |
规格 | 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<0.5% | 灰<6%, 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<0.6% | 硫<0.5%,挥发<9% | / | S:0.6%,A<12%,V<10% | 灰<10%, 硫<0.5% | 灰<12%, 硫<0.5% | 灰<10%, 硫<1% | 灰<12%, 硫<0.5% | 灰<12.5%, 硫<0.7% | 灰<9.5%, 硫<0.8% | 灰<10%, 硫<0.6% | 灰<12.5%, 硫<0.6% | S<0.5%,A<17% | |
2009-5-18 | 900 | 950 | 950 | 950 | / | / | 1050 | 830 | 950 | 1000 | 950-1000 | / | 800 | 800-850 | 630-820 | 730 | |
2009-5-19 | 900 | 950 | 950 | 950 | / | / | 1050 | 830 | 950 | 1000 | 950-1000 | / | 800 | 800-850 | 630-820 | 730 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com