铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3980 | ↑20 | |
邯郸 | 4050 | ↑20 | |||
石家庄 | 3950 | ↑20 | |||
沙河 | 4070 | ↑20 | |||
张家口 | |||||
武安 | 4050-4070 | ↑20 | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3990 | ↑20 | ||
太原 | 3770 | ↑20 | |||
临汾 | 3730 | ↑20 | |||
襄汾 | 3750 | ↑20 | |||
陵川 | *3420 | ↑20 | |||
侯马 | |||||
忻州 | 3900 | ↑30 | |||
运城 | 3770 | ↑20 | |||
晋城 | *3420 | ↑20 | |||
平顺 | 4020 | ↑20 | |||
长治 | 3800 | ↑20 | |||
文水 | *3440 | ↑20 | |||
内蒙古 | 包头 | 3550 | —— | ||
乌海 | 3550 | —— | |||
呼和浩特 | 3550 | —— | |||
天津 | 天津 | 4150 | —— | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3700-3750 | —— | z14-z18 |
嘉峪关 | 3450 | —— | |||
宁夏 | 石嘴山 | *3350 | ↑40 | ||
新疆 | 哈密 | 3400 | —— | ||
乌鲁木齐 | 3400 | —— | |||
昌吉 | 3350 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 4100-4150 | ↑50 | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 4100-4150 | ↑50 | ||
沈阳 | 3950 | ↑50 | |||
鞍山 | 3950 | ↑50 | |||
海城 | 3950 | ↑50 | |||
大连 | |||||
抚顺 | 4250 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3850 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 4000 | —— | |
威海 | 4200 | —— | |||
临沂 | 3950 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |