所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

4月2日全国主要城市螺纹钢采购价格     

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-3-30 3320 3360 3330 3370 3480 3450 3430 3630 3770 3350 3580 3470
2009-3-31 3320 3360 3330 3370 3480 3450 3430 3630 3770 3350 3580 3470
2009-4-1 3300 3350 3330 3370 3480 3430 3430 3660 3770 3330 3580 3470
2009-4-2 3280 3340 3330 3370 3480 3410 3410 3660 3770 3310 3580 3450
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-3-30 3450 3600 3600 3270 3200 3850 4050 3950 3960 3750 3850 3930
2009-3-31 3450 3600 3600 3270 3200 3850 4050 3950 3960 3750 3850 3930
2009-4-1 3450 3600 3600 3270 3200 3850 4050 3950 3960 3750 3850 3930
2009-4-2 3450 3600 3600 3230 3200 3830 4020 3950 3960 3750 3850 3930
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-3-30 3180 3340 3300 3270 3330 3310 3320 3500 3570 3370 3300 3320
2009-3-31 3170 3340 3300 3270 3330 3310 3320 3500 3570 3370 3300 3320
2009-4-1 3150 3330 3300 3270 3330 3300 3320 3500 3570 3350 3300 3320
2009-4-2 3130 3320 3300 3270 3330 3290 3300 3500 3570 3330 3300 3300
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-3-30 3300 3400 3400 3170 3120 3660 3750 3760 3750 3360 3500 3650
2009-3-31 3300 3400 3400 3170 3120 3660 3770 3760 3750 3360 3520 3650
2009-4-1 3280 3400 3400 3170 3120 3660 3770 3770 3750 3360 3550 3650
2009-4-2 3280 3400 3400 3150 3120 3620 3750 3770 3750 3360 3550 3650
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-3-30 3250 3300 3420 3420 3440 3430 3470 3640 3720 3510 3450
2009-3-31 3250 3300 3420 3420 3440 3430 3470 3650 3720 3510 3450 3410
2009-4-1 3230 3280 3420 3420 3440 3420 3470 3660 3720 3490 3450 3410
2009-4-2 3200 3280 3420 3420 3440 3410 3450 3660 3720 3470 3450 3410
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-3-30 3380 3470 3480 3370 3400 3800 3960 3820 3880 3520 3650 3850
2009-3-31 3380 3470 3480 3370 3400 3800 3960 3820 3880 3540 3650 3850
2009-4-1 3380 3470 3480 3370 3400 3800 3960 3820 3880 3540 3650 3850
2009-4-2 3380 3460 3480 3350 3400 3780 3960 3820 3880 3540 3650 3850