所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2月26日全国主要城市螺纹钢采购价格     

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-2-23 3490 3570 3670 3620 3860 3650 3700 3960 3900 3600 3940 3810
2009-2-24 3440 3470 3630 3600 3860 3620 3670 3970 3900 3640 3920 3830
2009-2-25 3410 3400 3590 3600 3780 3560 3670 3920 3880 3600 3870 3840
2009-2-26 3350 3400 3570 3600 3680 3520 3610 3920 3880 3550 3870 3830
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-2-23 3700 3940 3850 3600 3700 4050 4160 4080 4100 4000 4150 4400
2009-2-24 3780 3940 3850 3600 3700 4050 4160 4080 4100 4000 4150 4400
2009-2-25 3780 3940 3850 3600 3700 4050 4160 4080 4100 4000 4150 4400
2009-2-26 3760 3840 3850 3600 3700 4050 4160 4080 4080 4000 4150 4400
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-2-23 3440 3550 3600 3520 3710 3550 3590 3790 3700 3550 3670 3660
2009-2-24 3380 3450 3600 3500 3710 3540 3560 3800 3700 3580 3650 3680
2009-2-25 3330 3380 3570 3500 3630 3480 3560 3750 3680 3520 3600 3700
2009-2-26 3260 3380 3500 3500 3530 3440 3500 3730 3680 3480 3600 3680
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-23 3550 3800 3750 3500 3600 3800 3850 3850 3900 3550 3800 4120
2009-2-24 3630 3800 3750 3500 3600 3800 3850 3850 3900 3550 3850 4120
2009-2-25 3630 3800 3730 3500 3600 3800 3850 3850 3900 3550 3850 4120
2009-2-26 3600 3700 3730 3500 3580 3800 3850 3850 3880 3530 3850 4120
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-2-23 3520 3570 3720 3670 3890 3720 3740 3900 3850 3750 3820 3710
2009-2-24 3470 3520 3720 3650 3890 3660 3710 3950 3850 3780 3800 3710
2009-2-25 3420 3460 3700 3650 3800 3600 3710 3940 3830 3720 3750 3720
2009-2-26 3340 3420 3650 3650 3700 3550 3650 3800 3830 3680 3750 3700
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-23 3550 3770 3850 3700 3800 3930 4050 3980 4020 3820 3950 4320
2009-2-24 3650 3770 3850 3700 3800 3930 4050 3980 4020 3820 3950 4320
2009-2-25 3650 3770 3850 3700 3800 3930 4050 3980 4020 3760 3950 4320
2009-2-26 3650 3740 3850 3700 3800 3930 4050 3980 4000 3720 3950 4320