所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2月19日全国主要城市螺纹钢采购价格    

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-2-16 3620 3770 3840 3700 4020 3800 3830 4170 4310 3810 4070 3860
2009-2-17 3580 3740 3840 3700 3950 3770 3790 4130 4210 3710 4020 3850
2009-2-18 3480 3700 3770 3670 3870 3740 3740 4020 4120 3660 3970 3830
2009-2-19 3450 3570 3670 3650 3850 3690 3720 3980 4000 3560 3920 3770
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-2-16 3880 4040 4000 3750 3800 4000 4180 4280 4300 4150 4400 4400
2009-2-17 3830 4000 4000 3730 3750 4000 4180 4230 4210 4100 4350 4400
2009-2-18 3800 4000 4000 3680 3750 4050 4180 4180 4190 4050 4200 4400
2009-2-19 3750 3900 4000 3630 3750 4050 4160 4110 4150 4030 4200 4400
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-2-16 3600 3750 3800 3600 3870 3700 3720 4050 4070 3760 3800 3710
2009-2-17 3530 3720 3750 3600 3800 3680 3680 4010 3970 3660 3750 3700
2009-2-18 3430 3680 3720 3570 3720 3640 3630 3870 3880 3610 3700 3680
2009-2-19 3390 3550 3600 3550 3700 3550 3610 3800 3800 3450 3650 3620
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-16 3700 3840 3800 3650 3680 3750 3880 4030 4100 3750 4000 4120
2009-2-17 3650 3800 3800 3630 3650 3800 3850 3980 4000 3700 3950 4120
2009-2-18 3630 3800 3800 3580 3650 3800 3850 3950 3980 3650 3850 4120
2009-2-19 3600 3700 3800 3530 3650 3800 3850 3880 3950 3550 3800 4120
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-2-16 3680 3750 3980 3750 4050 3850 3870 4100 4220 3950 3930 3700
2009-2-17 3610 3700 3950 3750 4000 3830 3830 4100 4120 3850 3880 3700
2009-2-18 3520 3670 3920 3720 3950 3790 3780 3950 4030 3800 3850 3690
2009-2-19 3480 3550 3850 3700 3880 3700 3760 3900 3950 3650 3800 3640
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-16 3700 3850 3900 3830 3880 3870 4050 4180 4200 4010 4100 4320
2009-2-17 3650 3850 3900 3800 3850 3900 4020 4130 4130 3960 4100 4320
2009-2-18 3630 3850 3850 3730 3850 3930 4020 4080 4110 3900 3950 4320
2009-2-19 3630 3710 3850 3700 3850 3930 4020 4010 4070 3800 3950 4320