所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2月12日全国主要城市螺纹钢采购价格     

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-2-9 3770 3880 3940 3900 4100 3930 3970 4330 4460 4060 4120 3990
2009-2-10 3690 3840 3940 3850 4100 3900 3970 4300 4460 4040 4120 3990
2009-2-11 3690 3820 3920 3830 4070 3900 3970 4260 4420 3980 4120 3990
2009-2-12 3660 3790 3920 3800 4050 3860 3940 4230 4420 3930 4120 3950
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-2-9 3980 4140 4050 3800 3800 4450 4620 4530 4480 4300 4250 4400
2009-2-10 3960 4140 4050 3800 3800 4450 4620 4530 4480 4300 4250 4400
2009-2-11 3960 4090 4000 3800 3800 4380 4550 4500 4450 4300 4400 4400
2009-2-12 3940 4090 4000 3800 3800 4260 4450 4480 4450 4230 4400 4400
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-2-9 3750 3860 3920 3800 3970 3800 3860 4200 4220 3990 3880 3840
2009-2-10 3670 3820 3920 3750 3950 3800 3860 4170 4220 3970 3880 3840
2009-2-11 3670 3800 3900 3730 3920 3780 3860 4130 4180 3930 3880 3840
2009-2-12 3640 3770 3880 3700 3900 3760 3830 4100 4180 3880 3850 3800
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-9 3860 3940 3900 3680 3680 4240 4280 4270 4280 3950 4150 4120
2009-2-10 3940 3900 3680 3680 4220 4280 4270 4280 3900 4180 4120 4320
2009-2-11 3840 3890 3880 3680 3680 4170 4200 4240 4250 3900 4150 4120
2009-2-12 3800 3890 3880 3680 3680 4100 4100 4230 4250 3850 4120 4120
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-2-9 3850 3880 4120 3950 4100 3980 4010 4280 4370 4180 4020 3840
2009-2-10 3770 3870 4080 3900 4100 3950 4010 4200 4370 4160 4020 3840
2009-2-11 3770 3850 4080 3880 4100 3930 4010 4200 4330 4120 4020 3840
2009-2-12 3740 3800 4050 3850 4100 3910 3980 4150 4330 4070 3990 3800
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-9 3860 3920 4050 3830 3880 4390 4480 4430 4380 4220 4150 4320
2009-2-10 3850 3920 4050 3830 3880 4370 4480 4430 4380 4200 4200 4320
2009-2-11 3850 3920 4050 3830 3880 4320 4400 4390 4350 4160 4300 4320
2009-2-12 3800 3920 4050 3830 3880 4250 4280 4380 4350 4160 4300 4320