所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2月6日全国主要城市螺纹钢采购价格    

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-2-2 3650 3970 3920 3880 4080 4060 3970 4300 4230 3940 4050 3900
2009-2-3 3750 3970 3940 3900 4080 4060 4010 4380 4280 3980 4120 4020
2009-2-4 3790 3970 3940 3900 4100 4030 4010 4380 4420 4050 4120 4040
2009-2-5 3790 3920 3940 3900 4100 4000 4010 4380 4420 4090 4120 4040
2009-2-6 3790 3920 3940 3900 4100 4000 3970 4330 4430 4090 4120 4040
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-2-2 3950 4080 4000 3730 3730 4450 4600 4450 4410 4080 4150 4300
2009-2-3 4000 4080 4020 3780 3750 4480 4600 4500 4450 4130 4150 4300
2009-2-4 4050 4150 4020 3800 3800 4500 4650 4500 4480 4230 4150 4400
2009-2-5 4050 4150 4020 3800 3800 4500 4650 4500 4480 4300 4250 4400
2009-2-6 4050 4150 4050 3800 3800 4500 4650 4530 4480 4300 4250 4400
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-2-2 3650 3920 3920 3780 3930 3950 3860 4160 4080 3870 3850 3730
2009-2-3 3750 3920 3920 3800 3950 3950 3900 4230 4130 3910 3880 3820
2009-2-4 3770 3920 3920 3800 3970 3900 3900 4230 4180 3980 3880 3850
2009-2-5 3770 3900 3920 3800 3970 3900 3900 4230 4180 4010 3880 3880
2009-2-6 3770 3900 3920 3800 3970 3860 3860 4200 4190 4010 3880 3880
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-2 3750 3880 3800 3580 3580 4230 4280 4190 4220 3800 3950 4020
2009-2-3 3850 3880 3800 3630 3630 4280 4280 4240 4250 3850 3950 4020
2009-2-4 3880 3950 3850 3680 3680 4300 4330 4240 4280 3950 3950 4120
2009-2-5 3880 3950 3850 3680 3680 4300 4330 4240 4280 4000 4050 4120
2009-2-6 3880 3950 3900 3680 3680 4300 4330 4270 4280 4000 4100 4120
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-2-2 3750 3900 4050 3930 4060 4050 4010 4230 4230 4050 4000 3830
2009-2-3 3850 3920 4050 3950 4080 4050 4050 4260 4280 4100 4020 3900
2009-2-4 3870 3920 4050 3950 4100 4030 4050 4300 4330 4170 4020 3910
2009-2-5 3870 3920 4120 3950 4100 4010 4050 4300 4330 4200 4020 3910
2009-2-6 3870 3920 4120 3950 4100 3980 4010 4280 4340 4200 4020 3910
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-2-2 3850 3850 4000 3750 3780 4370 4500 4290 4350 3980 4050 4220
2009-2-3 3930 3920 4050 3780 3800 4420 4500 4340 4380 4080 4050 4220
2009-2-4 3930 3920 4050 3830 3850 4450 4520 4390 4380 4180 4050 4320
2009-2-5 3930 3920 4050 3830 3880 4450 4520 4390 4380 4220 4150 4320
2009-2-6 3930 3920 4050 3830 3880 4450 4520 4430 4380 4220 4150 4320