所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

1月22日全国主要城市螺纹钢采购价格     

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-1-19 3630 3870 3820 3780 3950 4100 3910 4270 4180 3840 3950 3830
2009-1-20 3630 3870 3820 3780 3950 4100 3910 4270 4180 3840 3950 3850
2009-1-21 3630 3870 3920 3780 3950 4100 3910 4270 4180 3840 3950 3850
2009-1-22 3630 3870 3920 3780 3950 4100 3910 4270 4180 3840 3950 3850
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-1-19 3840 4000 3930 3700 3680 4220 4350 4350 4250 4060 4100 4300
2009-1-20 3860 4020 3930 3700 3680 4300 4450 4350 4250 4080 4100 4300
2009-1-21 3880 4020 3930 3700 3680 4300 4450 4350 4250 4080 4100 4300
2009-1-22 3880 4020 3930 3700 3680 4300 4450 4350 4250 4080 4100 4300
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-1-19 3630 3820 3800 3680 3800 3800 3800 4110 3940 3770 3750 3660
2009-1-20 3630 3820 3800 3680 3800 3840 3800 4110 3940 3770 3750 3690
2009-1-21 3630 3820 3900 3680 3800 3870 3800 4110 3940 3770 3750 3690
2009-1-22 3630 3820 3900 3680 3800 3870 3800 4110 3940 3770 3750 3690
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-1-19 3660 3800 3750 3530 3550 3980 4050 4090 4020 3750 3900 4020
2009-1-20 3680 3820 3750 3550 3550 4020 4150 4090 4020 3780 3900 4020
2009-1-21 3700 3820 3750 3550 3550 4020 4150 4090 4020 3780 3900 4020
2009-1-22 3700 3820 3750 3550 3550 4020 4150 4090 4020 3780 3900 4020
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-1-19 3730 3760 3950 3830 3930 3960 3950 4200 4090 3920 3880 3770
2009-1-20 3730 3760 3950 3830 3930 3960 3950 4200 4090 3920 3880 3810
2009-1-21 3730 3760 4050 3830 3930 3980 3950 4200 4090 3920 3880 3810
2009-1-22 3730 3760 4050 3830 3930 3980 3950 4200 4090 3920 3880 3810
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-1-19 3760 3810 3950 3700 3750 4120 4300 4190 4140 3980 4050 4220
2009-1-20 3770 3810 3950 3720 3750 4130 4400 4190 4140 3980 4050 4220
2009-1-21 3800 3810 3950 3720 3750 4130 4400 4190 4140 3980 4050 4220
2009-1-22 3800 3810 3950 3720 3750 4130 4400 4190 4140 3980 4050 4220