所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

1月9日全国主要城市螺纹钢采购价格     

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-1-5 3600 3820 3700 3780 3920 4100 3830 4200 4140 3800 3930 3890
2009-1-6 3650 3830 3740 3780 3920 4100 3850 4240 4170 3820 3950 3860
2009-1-7 3650 3830 3740 3780 3920 4100 3870 4240 4170 3820 3950 3810
2009-1-8 3620 3810 3740 3780 3920 4100 3870 4240 4180 3820 3950 3780
2009-1-9 3620 3810 3740 3780 3920 4150 3870 4240 4180 3820 3950 3750
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-1-5 3850 4000 3900 3650 3650 4120 4280 4240 4250 4020 4050 4200
2009-1-6 3850 3980 3900 3700 3700 4150 4300 4250 4250 4060 4080 4200
2009-1-7 3850 3980 3900 3700 3700 4200 4350 4250 4250 4060 4100 4300
2009-1-8 3770 3980 3900 3700 3700 4200 4350 4250 4250 4060 4100 4300
2009-1-9 3750 3980 3930 3700 3700 4200 4350 4250 4250 4060 4100 4300
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-1-5 3590 3740 3680 3680 3770 3950 3720 4080 3900 3740 3730 3680
2009-1-6 3640 3780 3730 3680 3770 3950 3740 4090 3930 3770 3770 3650
2009-1-7 3640 3780 3730 3680 3770 3950 3760 4090 3930 3770 3770 3630
2009-1-8 3620 3760 3730 3680 3770 3950 3760 4090 3940 3770 3750 3600
2009-1-9 3620 3760 3730 3680 3770 3930 3760 4090 3940 3770 3750 3590
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-1-5 3700 3800 3700 3500 3500 3880 4010 3940 4020 3730 3780 3920
2009-1-6 3680 3780 3700 3530 3550 3900 4010 3990 4020 3750 3810 3920
2009-1-7 3700 3770 3910 3700 3750 4050 4250 4090 4140 4010 4050 4220
2009-1-8 3620 3780 3700 3530 3550 3950 4050 3990 4020 3750 3880 4020
2009-1-9 3750 3980 3930 3700 3700 4200 4350 4250 4250 4060 4100 4300
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-1-5 3710 3800 3850 3830 3920 3950 3870 4180 4050 3900 3850 3760
2009-1-6 3760 3800 3880 3830 3920 3950 3890 4180 4080 3920 3870 3750
2009-1-7 3740 3800 3880 3830 3920 3970 3910 4200 4090 3920 3870 3700
2009-1-8 3740 3800 3880 3830 3920 3970 3910 4200 4090 3920 3870 3700
2009-1-9 3720 3780 3880 3830 3920 3970 3910 4200 4090 3920 3850 3700
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-1-5 3780 3820 3910 3650 3750 4000 4160 4040 4140 4000 4000 4220
2009-1-6 3750 3800 3910 3700 3750 4000 4250 4090 4140 4010 4050 4220
2009-1-7 3700 3770 3910 3700 3750 4050 4250 4090 4140 4010 4050 4220
2009-1-8 3700 3750 3910 3700 3750 4050 4300 4090 4140 4010 4050 4220
2009-1-9 3600 3780 3730 3530 3550 3950 4050 3990 4020 3750 3880 4020