球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | ||||
邯郸 | 2900 | —— | |||
沙河 | 2900 | —— | |||
武安 | 2900-2930 | —— | |||
保定 | |||||
冀州 | 3000 | —— | Q10铁,其它号每增加号加30 | ||
山西 | 翼城 | 3000 | —— | ||
太原 | 2900 | —— | |||
浮山 | |||||
侯马 | 2950 | —— | |||
忻州 | 2950 | ↓50 | |||
平顺 | 3000 | —— | |||
内蒙古 | |||||
西北 | 甘肃 | ||||
宁夏 | 石嘴山 | 2800 | —— | ||
新疆 | |||||
东北 | 黑龙江 | ||||
辽宁 | 本溪 | 2800-2850 | —— | ||
沈阳 | 2900 | —— | |||
鞍山 | 2850 | —— | |||
海城 | 2800-2850 | —— | |||
抚顺 | 3000 | —— | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2600 | —— | |
威海 | 2900 | —— | |||
临沂 | 2820 | —— | |||
济南 | 2850 | —— | |||
上海 | 上海 | 2900 | —— | ||
江苏 | 常州 | 2900 | —— | ||
江都 | 2900 | —— | |||
徐州 | 2900 | —— | |||
无锡 | 2950 | —— | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 2850 | —— | |
温州 | 2850 | —— | |||
福建 | |||||
华中 | 河南 | ||||
林州 | 3200 | ↓100 | |||
南阳 | 3000 | —— | |||
湖北 | |||||
湖南 | 长沙 | 2950 | —— | ||
宁乡(山西铁) | 2900 | —— | |||
邵阳 | *2550 | —— | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | |||||
西南 | 重庆 | ||||
四川 | |||||
彭山 | |||||
贵州 | 贵阳 | —— | |||
龙里 | 2500 | ↓50 | |||
云南 | |||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com