日期 | 国内钼铁(Mo≥60%)/现款价 单位:万元/基吨 | |||||
东北地区 | 华东地区 | 西南地区 | ||||
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
2009-5-18 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 11.1 | 11.5 |
2009-5-19 | 11 | 11.5 | 11 | 11.4 | 11.2 | 11.5 |
2009-5-20 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.9 |
2009-5-21 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.9 |
2009-5-22 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.9 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com