FeMn75C2.0(P≤0.4%)(主流出厂含税价,单位:元/吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 云南 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 四川 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-5-19 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-5-20 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-5-21 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-5-22 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
FeMn78C2.0(P≤0.35%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 四川 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | 8600 | 8800 | 8500 | 8700 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 |
2009-5-19 | 8600 | 8800 | 8500 | 8700 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 |
2009-5-20 | 8600 | 8800 | 8500 | 8700 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 |
2009-5-21 | 8600 | 8800 | 8500 | 8700 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 |
2009-5-22 | 8600 | 8800 | 8500 | 8700 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 |
FeMn78C1.5(P≤0.35%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 四川 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | 9200 | 9400 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9100 | 9200 | 9100 | 9300 |
2009-5-19 | 9200 | 9400 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9100 | 9200 | 9100 | 9300 |
2009-5-20 | 9200 | 9400 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9100 | 9200 | 9100 | 9300 |
2009-5-21 | 9200 | 9400 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9100 | 9200 | 9100 | 9300 |
2009-5-22 | 9200 | 9400 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9100 | 9200 | 9100 | 9200 | 9100 | 9300 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com