FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60C7.0非标 | FeMn65C7.0非标 | ||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 陕西 | 云南 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | - | - | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | - | - | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 |
2009-5-19 | - | - | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | - | - | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 |
2009-5-20 | - | - | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | - | - | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 |
2009-5-21 | - | - | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | - | - | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 |
2009-5-22 | - | - | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | - | - | 5700 | 5800 | 6000 | 6200 |
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 云南 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-19 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-20 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-21 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-22 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 云南 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-18 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-19 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-20 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-21 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-22 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com