所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2008年2月全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨
 
 地区名称      本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 5322.69 4207.66 1115.03 26.5 10121.81 8116.93 2004.88 24.7
北京 131.54 125.16 6.38 5.1 274.09 271.38 2.71 1
天津 0.98 0.98     2.73 2.73    
河北 2367.05 1926 441.05 22.9 4096.9 3341.68 755.22 22.6
山西 227.61 147.99 79.62 53.8 494.76 338.18 156.58 46.3
内蒙古 434.43 279.56 154.87 55.4 828.64 535.64 293 54.7
辽宁 799.57 705.09 94.48 13.4 1653.48 1455.53 197.95 13.6
吉林 53.78 48.19 5.59 11.6 109 99.91 9.09 9.1
黑龙江 2.46 2.18 0.28 12.8 2.97 4.58 -1.61 -35.2
上海                
江苏 61.52 34.52 27 78.2 77.78 84.18 -6.4 -7.6
浙江 8.41 8.32 0.09 1.1 20.29 19.45 0.84 4.3
安徽 140.03 96.11 43.92 45.7 267.06 207.83 59.23 28.5
福建 47.8 33.66 14.14 42 119.1 91.19 27.91 30.6
江西 30.83 24.76 6.07 24.5 70.9 52.36 18.54 35.4
山东 139.07 114.93 24.14 21 278.34 237.29 41.05 17.3
河南 59.23 36.9 22.33 60.5 122.39 103.11 19.28 18.7
湖北 67.09 61.83 5.26 8.5 138.25 134.48 3.77 2.8
湖南 6.08 6.69 -0.61 -9.1 14.52 19.49 -4.97 -25.5
广东 54.34 50.36 3.98 7.9 145.85 132.11 13.74 10.4
广西 3.9 5.72 -1.82 -31.8 7.3 8.34 -1.04 -12.5
海南 37.95 34.72 3.23 9.3 74.62 65.63 8.99 13.7
重庆 21.57 19.24 2.33 12.1 38.06 34.13 3.93 11.5
四川 457.21 253.02 204.19 80.7 903.57 528.09 375.48 71.1
贵州 1.29 3.27 -1.98 -60.6 5.01 8.59 -3.58 -41.7
云南 77.16 82.17 -5.01 -6.1 195.47 163.03 32.44 19.9
陕西 19.9 19.86 0.04 0.2 41.66 45.88 -4.22 -9.2
甘肃 43.91 65.44 -21.53 -32.9 79.62 81.75 -2.13 -2.6
青海 1 0.9 0.1 11.1 3.52 2.53 0.99 39.1
宁夏                
新疆 26.98 22.04 4.94 22.4 55.93 48.42 7.51 15.5