单位:万吨 | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
铁矿石 | 6784.97 | 6028.53 | 756.44 | 12.5 | 65417.9 | 55087.62 | 10330.28 | 18.8 |
北京 | 150.05 | 128.51 | 21.54 | 16.8 | 1486.01 | 1345.64 | 140.37 | 10.4 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 3271.07 | 2639.02 | 632.05 | 24 | 28301.66 | 22708.01 | 5593.65 | 24.6 |
山西 | 223.41 | 242.93 | -19.52 | -8 | 3305.66 | 2542.01 | 763.65 | 30 |
内蒙古 | 591.62 | 508.13 | 83.49 | 16.4 | 5802.97 | 5165.56 | 637.41 | 12.3 |
辽宁 | 838.69 | 927.16 | -88.47 | -9.5 | 9498.12 | 8708.28 | 789.84 | 9.1 |
吉林 | 83.08 | 71.03 | 12.05 | 17 | 772.74 | 637.95 | 134.79 | 21.1 |
黑龙江 | 4.29 | 2.56 | 1.73 | 67.6 | 31.4 | 28.88 | 2.52 | 8.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 34.38 | 41.16 | -6.78 | -16.5 | 464.9 | 465.59 | -0.69 | -0.1 |
浙江 | 5.95 | 8.32 | -2.37 | -28.5 | 103.11 | 112.06 | -8.95 | -8 |
安徽 | 201.02 | 171.66 | 29.36 | 17.1 | 1745.87 | 1425.72 | 320.15 | 22.5 |
福建 | 119.15 | 72.19 | 46.96 | 65.1 | 982.4 | 712.61 | 269.79 | 37.9 |
江西 | 51.21 | 48.17 | 3.04 | 6.3 | 432.91 | 363.83 | 69.08 | 19 |
山东 | 127.83 | 156.96 | -29.13 | -18.6 | 1397.62 | 1442.89 | -45.27 | -3.1 |
河南 | 57.83 | 41.51 | 16.32 | 39.3 | 697.63 | 438.44 | 259.19 | 59.1 |
湖北 | 88.3 | 72.1 | 16.2 | 22.5 | 837.72 | 757.62 | 80.1 | 10.6 |
湖南 | 16.81 | 55.61 | -38.8 | -69.8 | 199.48 | 489.14 | -289.66 | -59.2 |
广东 | 102.5 | 110.52 | -8.02 | -7.3 | 1154.93 | 953.45 | 201.48 | 21.1 |
广西 | 11.86 | 6.92 | 4.94 | 71.4 | 82.31 | 83.59 | -1.28 | -1.5 |
海南 | 19.48 | 39.75 | -20.27 | -51 | 419.91 | 409.34 | 10.57 | 2.6 |
重庆 | 19.38 | 18.12 | 1.26 | 7 | 201.43 | 184.34 | 17.09 | 9.3 |
四川 | 469.49 | 399.22 | 70.27 | 17.6 | 4702.43 | 3670.5 | 1031.93 | 28.1 |
贵州 | 3.02 | 4.75 | -1.73 | -36.4 | 37.63 | 51.49 | -13.86 | -26.9 |
云南 | 104.05 | 93.94 | 10.11 | 10.8 | 1054.13 | 965.73 | 88.4 | 9.2 |
西藏 | 1 | 0.19 | 0.81 | 426.3 | 30.03 | 8.7 | 21.33 | 245.2 |
陕西 | 23.31 | 22.82 | 0.49 | 2.1 | 250.46 | 252.38 | -1.92 | -0.8 |
甘肃 | 67.08 | 46.5 | 20.58 | 44.3 | 578.3 | 500.29 | 78.01 | 15.6 |
青海 | 6.16 | 3.29 | 2.87 | 87.2 | 36.62 | 31.18 | 5.44 | 17.4 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 92.95 | 95.49 | -2.54 | -2.7 | 809.52 | 632.4 | 177.12 | 28 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com