本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
6105.85 | 6636.53 | -530.68 | -8 | 82401.11 | 68247.97 | 14153.14 | 20.7 | |
北京 | 161.03 | 154.85 | 6.18 | 4 | 1806.89 | 1598.01 | 208.88 | 13.1 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 2643.87 | 2901.95 | -258.08 | -8.9 | 38097.21 | 28277.34 | 9819.87 | 34.7 |
山西 | 183.82 | 273.19 | -89.37 | -32.7 | 3656.48 | 3198.37 | 458.11 | 14.3 |
内蒙古 | 383.18 | 494.02 | -110.84 | -22.4 | 6638.26 | 6183.25 | 455.01 | 7.4 |
辽宁 | 821.72 | 971.43 | -149.71 | -15.4 | 10989.11 | 10683.56 | 305.55 | 2.9 |
吉林 | 62.85 | 100.99 | -38.14 | -37.8 | 888.77 | 824.27 | 64.5 | 7.8 |
黑龙江 | 0.98 | 2.06 | -1.08 | -52.4 | 37.1 | 32.44 | 4.66 | 14.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 48.07 | 43.6 | 4.47 | 10.3 | 556.67 | 561.43 | -4.76 | -0.8 |
浙江 | 10.9 | 11.21 | -0.31 | -2.8 | 129.17 | 135.16 | -5.99 | -4.4 |
安徽 | 181.44 | 187.26 | -5.82 | -3.1 | 2097.32 | 1798.53 | 298.79 | 16.6 |
福建 | 236.45 | 110.24 | 126.21 | 114.5 | 1785.37 | 1003.43 | 781.94 | 77.9 |
江西 | 47.76 | 46.39 | 1.37 | 3 | 531.51 | 450.05 | 81.46 | 18.1 |
山东 | 96.6 | 113.87 | -17.27 | -15.2 | 1640.29 | 1714.43 | -74.14 | -4.3 |
河南 | 53.51 | 44.24 | 9.27 | 21 | 807.32 | 529.84 | 277.48 | 52.4 |
湖北 | 57.14 | 78.48 | -21.34 | -27.2 | 999.56 | 913.22 | 86.34 | 9.5 |
湖南 | 44.53 | 21.19 | 23.34 | 110.1 | 258.55 | 572.61 | -314.06 | -54.8 |
广东 | 175.99 | 182.39 | -6.4 | -3.5 | 1491.66 | 1278.35 | 213.31 | 16.7 |
广西 | 12.23 | 12.18 | 0.05 | 0.4 | 104.36 | 105.98 | -1.62 | -1.5 |
海南 | 21.32 | 29.19 | -7.87 | -27 | 457.83 | 483.38 | -25.55 | -5.3 |
重庆 | 22.25 | 18.59 | 3.66 | 19.7 | 243.37 | 222.92 | 20.45 | 9.2 |
四川 | 514.9 | 572.94 | -58.04 | -10.1 | 5701.56 | 4640.27 | 1061.29 | 22.9 |
贵州 | 6.83 | 6.17 | 0.66 | 10.7 | 65.91 | 62.3 | 3.61 | 5.8 |
云南 | 148.84 | 143.61 | 5.23 | 3.6 | 1342.57 | 1250.79 | 91.78 | 7.3 |
西藏 | 23.64 | 25.59 | -1.95 | -7.6 | 301.83 | 307.49 | -5.66 | -1.8 |
陕西 | 70.63 | 46.81 | 23.82 | 50.9 | 717.2 | 591.24 | 125.96 | 21.3 |
甘肃 | 2.33 | 5.38 | -3.05 | -56.7 | 43.28 | 40.46 | 2.82 | 7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 72.54 | 37.77 | 34.77 | 92.1 | 978.37 | 779.08 | 199.29 | 25.6 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com