洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
韩国 | 0.05 | 70 | 190.05 | 123,520 |
日本 | 320 | 352,359 | 2,140.26 | 2,251,815 |
东亚 合计 | 320.05 | 352,429 | 2,330.31 | 2,375,335 |
新加坡 | 0 | 0 | 100 | 29,480 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.115 | 1,400 |
东南亚 合计 | 0 | 0 | 100.115 | 30,880 |
南亚 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中亚 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西亚 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲 合计 | 320.05 | 352,429 | 2,430.42 | 2,406,215 |
北欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 0.01 | 10 |
中欧 合计 | 0 | 0 | 0.01 | 10 |
比利时 | 0 | 0 | 0.6 | 6,600 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.1 | 1,100 |
西欧 合计 | 0 | 0 | 0.7 | 7,700 |
南欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 合计 | 0 | 0 | 0.71 | 7,710 |
北非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲北部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲中西部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时 | 0 | 0 | 0.6 | 6,600 |
德国 | 0 | 0 | 0.01 | 10 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.1 | 1,100 |
欧盟15国 合计 | 0 | 0 | 0.71 | 7,710 |
比利时 | 0 | 0 | 0.6 | 6,600 |
德国 | 0 | 0 | 0.01 | 10 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.1 | 1,100 |
欧盟25国 合计 | 0 | 0 | 0.71 | 7,710 |
比利时 | 0 | 0 | 0.6 | 6,600 |
德国 | 0 | 0 | 0.01 | 10 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.1 | 1,100 |
欧盟27国 合计 | 0 | 0 | 0.71 | 7,710 |
合计 | 320.05 | 352,429 | 2,431.13 | 2,413,925 |
于上月比增长率 | 45.47% | 44.20% | 15.16% | 17.10% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com