所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口锰铁分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
伊朗 0.000 0 1,086.000 3,579,000 - 3,295.6
加拿大 60.000 120,000 168.600 403,881 2,000.0 2,395.5
南非 1.000 2,982 7.000 26,742 2,982.0 3,820.3
印度 0.000 0 80.000 176,520 - 2,206.5
印度尼西亚 151.066 294,878 231.066 430,778 1,952.0 1,864.3
厄瓜多尔 0.000 0 20.000 34,000 - 1,700.0
台湾省 207.000 288,240 1,394.000 1,593,940 1,392.5 1,143.4
哈萨克斯坦 0.000 0 125.000 300,120 - 2,401.0
土耳其 0.000 0 225.000 690,000 - 3,066.7
埃及 0.000 0 25.000 32,500 - 1,300.0
墨西哥 0.000 0 300.000 582,000 - 1,940.0
日本 0.000 0 4,381.000 7,616,420 - 1,738.5
朝鲜 235.000 365,600 500.400 793,760 1,555.7 1,586.3
泰国 0.000 0 63.000 116,841 - 1,854.6
澳大利亚 0.000 0 41.000 96,548 - 2,354.8
美国 320.640 706,440 3,115.140 8,777,442 2,203.2 2,817.7
芬兰 25.000 48,250 25.000 48,250 1,930.0 1,930.0
苏丹 0.000 0 3.000 6,492 - 2,164.0
荷兰 0.000 0 539.000 1,425,200 - 2,644.2
萨尔瓦多 0.000 0 13.000 18,850 - 1,450.0
越南 120.000 209,143 120.000 209,143 1,742.9 1,742.9
韩国 0.000 0 2,058.978 4,951,450 - 2,404.8
香港 212.000 402,800 1,761.554 4,071,677 1,900.0 2,311.4
马来西亚 0.000 0 510.000 1,374,440 - 2,695.0
合计 1,331.706 2,438,333 16,792.738 37,355,994 1,831.0 2,224.5
于上月比增长率 -67.415 % -78.781 % 8.613 % 6.983 % - -