所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口含碳>2%锰铁分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
伊朗 0.000 0 126.000 315,000 - 2,500.0
印度 0.000 0 10.000 18,000 - 1,800.0
印度尼西亚 0.000 0 70.000 114,900 - 1,641.4
台湾省 200.000 276,340 1,387.000 1,582,040 1,381.7 1,140.6
哈萨克斯坦 0.000 0 5.000 12,600 - 2,520.0
埃及 0.000 0 25.000 32,500 - 1,300.0
日本 0.000 0 4,167.000 7,188,420 - 1,725.1
朝鲜 233.000 361,800 497.400 786,460 1,552.8 1,581.1
泰国 0.000 0 23.000 41,400 - 1,800.0
萨尔瓦多 0.000 0 13.000 18,850 - 1,450.0
香港 212.000 402,800 1,145.554 2,602,007 1,900.0 2,271.4
马来西亚 0.000 0 500.000 1,350,000 - 2,700.0
合计 645.000 1,040,940 7,968.954 14,062,177 1,613.9 1,764.6
于上月比增长率 77.490 % 44.425 % 8.807 % 7.994 % - -