洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
韩国 | 229.444 | 492,747 | 500.928 | 773,881 |
日本 | 424.967 | 679,012 | 2,104.38 | 2,982,774 |
香港 | 27.49 | 242,947 | 54.61 | 350,443 |
台湾省 | 320.263 | 412,841 | 818.023 | 1,014,458 |
东亚 合计 | 1,002.16 | 1,827,547 | 3,477.94 | 5,121,556 |
菲律宾 | 67.2 | 51,372 | 113.2 | 87,447 |
越南 | 61.95 | 62,867 | 112 | 124,686 |
泰国 | 0.9 | 964 | 36.5 | 28,787 |
马来西亚 | 31 | 16,851 | 225.25 | 132,860 |
新加坡 | 89.207 | 71,541 | 341.687 | 297,631 |
印度尼西亚 | 76.3 | 61,438 | 262 | 265,055 |
东南亚 合计 | 326.557 | 265,033 | 1,090.64 | 936,466 |
孟加拉国 | 20 | 21,900 | 20 | 21,900 |
印度 | 49.4 | 57,138 | 288.76 | 290,189 |
巴基斯坦 | 5 | 4,735 | 6.65 | 6,170 |
南亚 合计 | 74.4 | 83,773 | 315.41 | 318,259 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 20 | 14,433 |
中亚 合计 | 0 | 0 | 20 | 14,433 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.7 | 5,823 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0.75 | 2,513 |
约旦 | 4 | 3,460 | 4 | 3,460 |
以色列 | 24 | 16,972 | 24 | 16,972 |
巴勒斯坦 | 0.4 | 1,600 | 0.786 | 7,533 |
沙特阿拉伯 | 101 | 61,447 | 177 | 121,407 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 25 | 19,425 |
科威特 | 0 | 0 | 26 | 21,460 |
阿拉伯联合酋长国 | 53.9 | 37,740 | 238.8 | 181,859 |
也门共和国 | 27 | 23,437 | 27 | 23,437 |
土耳其 | 0 | 0 | 3.2 | 8,320 |
西亚 合计 | 210.3 | 144,656 | 527.236 | 412,209 |
亚洲 合计 | 1,613.42 | 2,321,009 | 5,431.22 | 6,802,923 |
芬兰 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
北欧 合计 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
东欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
德国 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
中欧 合计 | 10.88 | 236,512 | 36.574 | 375,439 |
英国 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
荷兰 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
比利时 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
法国 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
西欧 合计 | 116 | 69,600 | 249.665 | 168,759 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 2 | 2,096 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
南欧 合计 | 60 | 36,000 | 202 | 122,096 |
欧洲 合计 | 186.88 | 342,112 | 514.839 | 700,891 |
埃及 | 108 | 95,116 | 341 | 337,411 |
苏丹 | 8 | 6,171 | 16 | 12,571 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50 | 56,387 |
北非 合计 | 116 | 101,287 | 407 | 406,369 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 2,560 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1.2 | 1,036 |
东非 合计 | 0 | 0 | 3.2 | 3,596 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 2.2 | 2,090 |
西非 合计 | 0 | 0 | 2.2 | 2,090 |
南非 | 0 | 0 | 60 | 36,000 |
南非 合计 | 0 | 0 | 60 | 36,000 |
非洲 合计 | 116 | 101,287 | 472.4 | 448,055 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
加拿大 | 0 | 0 | 54 | 80,495 |
美国 | 19 | 7,784 | 32.16 | 298,355 |
北美 合计 | 19 | 7,784 | 86.16 | 378,850 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合计 | 19 | 7,784 | 86.16 | 378,850 |
南美洲北部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1 | 1,200 |
南美洲中西部 合计 | 0 | 0 | 1 | 1,200 |
巴西 | 0 | 0 | 8.1 | 12,087 |
南美洲东部 合计 | 0 | 0 | 8.1 | 12,087 |
智利 | 0 | 0 | 50 | 47,432 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26 | 27,820 |
南美洲南部 合计 | 0 | 0 | 76 | 75,252 |
南美洲 合计 | 0 | 0 | 85.1 | 88,539 |
比利时 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬兰 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法国 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德国 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷兰 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英国 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
欧盟15国 合计 | 186.88 | 342,112 | 494.239 | 679,398 |
比利时 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬兰 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法国 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德国 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷兰 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英国 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
波兰 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
欧盟25国 合计 | 186.88 | 342,112 | 512.839 | 698,795 |
比利时 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬兰 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法国 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德国 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷兰 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英国 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
波兰 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
欧盟27国 合计 | 186.88 | 342,112 | 512.839 | 698,795 |
合计 | 1,935.30 | 2,772,192 | 6,609.72 | 8,431,358 |
于上月比增长率 | 24.06% | 56.00% | 41.40% | 48.87% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com