所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口含碳>2%锰铁分省别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
吉林 140.000 211,500 224.000 359,690 1,510.7 1,605.8
山西 0.000 0 3,264.000 6,105,955 - 1,870.7
广西 412.000 679,140 2,678.000 5,304,515 1,648.4 1,980.8
新疆 0.000 0 5.000 12,600 - 2,520.0
河北 80.000 136,000 190.000 334,000 1,700.0 1,757.9
贵州 0.000 0 1,492.554 1,798,057 - 1,204.7
辽宁 13.000 14,300 115.400 147,360 1,100.0 1,276.9
合计 645.000 1,040,940 7,968.954 14,062,177 1,613.9 1,764.6
于上月比增长率 77.490 % 44.425 % 8.807 % 7.994 % - -