所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口含碳≤2%锰铁分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
伊朗 0.000 0 960.000 3,264,000 - 3,400.0
加拿大 60.000 120,000 168.600 403,881 2,000.0 2,395.5
南非 1.000 2,982 7.000 26,742 2,982.0 3,820.3
印度 0.000 0 70.000 158,520 - 2,264.6
印度尼西亚 151.066 294,878 161.066 315,878 1,952.0 1,961.2
厄瓜多尔 0.000 0 20.000 34,000 - 1,700.0
台湾省 7.000 11,900 7.000 11,900 1,700.0 1,700.0
哈萨克斯坦 0.000 0 120.000 287,520 - 2,396.0
土耳其 0.000 0 225.000 690,000 - 3,066.7
墨西哥 0.000 0 300.000 582,000 - 1,940.0
日本 0.000 0 214.000 428,000 - 2,000.0
朝鲜 2.000 3,800 3.000 7,300 1,900.0 2,433.3
泰国 0.000 0 40.000 75,441 - 1,886.0
澳大利亚 0.000 0 41.000 96,548 - 2,354.8
美国 320.640 706,440 3,115.140 8,777,442 2,203.2 2,817.7
芬兰 25.000 48,250 25.000 48,250 1,930.0 1,930.0
苏丹 0.000 0 3.000 6,492 - 2,164.0
荷兰 0.000 0 539.000 1,425,200 - 2,644.2
越南 120.000 209,143 120.000 209,143 1,742.9 1,742.9
韩国 0.000 0 2,058.978 4,951,450 - 2,404.8
香港 0.000 0 616.000 1,469,670 - 2,385.8
马来西亚 0.000 0 10.000 24,440 - 2,444.0
合计 686.706 1,397,393 8,823.784 23,293,817 2,034.9 2,639.9
于上月比增长率 -81.557 % -87.026 % 8.439 % 6.382 % - -