所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口五氧化二钒分关别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 49.250 562,561 121.450 1,608,240 11,422.6 13,242.0
南京海关 0.000 0 36.000 507,986 - 14,110.7
大连海关 64.600 827,876 302.800 4,070,039 12,815.4 13,441.3
天津海关 60.000 325,269 684.000 8,168,034 5,421.2 11,941.6
福州海关 6.000 111,213 21.250 393,754 18,535.5 18,529.6
青岛海关 16.000 209,537 16.000 209,537 13,096.1 13,096.1
合计 195.850 2,036,456 1,181.500 14,957,590 10,398.0 12,659.8
于上月比增长率 -66.069 % -71.735 % 19.870 % 15.761 % - -