所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口五氧化二钒分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
伊拉克 1.000 24,437 1.000 24,437 24,437.0 24,437.0
加拿大 20.000 72,500 80.000 656,500 3,625.0 8,206.3
台湾省 0.250 6,210 0.450 11,125 24,840.0 24,722.2
德国 39.000 385,851 58.000 595,438 9,893.6 10,266.2
日本 64.000 741,451 544.000 7,056,168 11,585.2 12,970.9
泰国 1.000 18,995 1.000 18,995 18,995.0 18,995.0
美国 45.600 618,294 164.800 2,250,785 13,559.1 13,657.7
荷兰 0.000 0 40.000 516,000 - 12,900.0
韩国 20.000 76,500 280.000 3,596,928 3,825.0 12,846.2
香港 0.000 0 4.950 95,575 - 19,308.1
马来西亚 5.000 92,218 7.300 135,639 18,443.6 18,580.7
合计 195.850 2,036,456 1,181.500 14,957,590 10,398.0 12,659.8
于上月比增长率 -66.069 % -71.735 % 19.870 % 15.761 % - -