所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国出口钒铁分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
印度 20.000 300,000 20.000 300,000 15,000.0 15,000.0
台湾省 15.000 276,416 53.000 1,123,406 18,427.7 21,196.3
墨西哥 0.000 0 1.000 22,470 - 22,470.0
日本 15.000 256,000 40.000 718,598 17,066.7 17,965.0
荷兰 60.000 761,990 380.000 6,470,976 12,699.8 17,028.9
西班牙 0.000 0 20.000 317,918 - 15,895.9
韩国 20.000 299,040 292.000 6,061,991 14,952.0 20,760.2
合计 130.000 1,893,446 806.000 15,015,359 14,565.0 18,629.5
于上月比增长率 -10.345 % -19.355 % 19.231 % 14.430 % - -