牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存情况 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫, | —— | 改制没有完成,尚没有生产 | 无库存 | ||
合鑫钢铁 | 普通一类铁 | 4300-4400 | ↓50 | 不多 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Z18-22牌号 | 4300 | —— | 现汇价格 | ||
邢台金丰钢铁 | 金丰 | |||||
铁岭隆达 | Z18-22牌号 | 4200 | —— | 虎生牌 | ||
抚顺罕王 | Z18-22牌号 | 4230-4250 | —— | |||
本溪参铁铸业 | Z18牌号价格 | 4230 | —— | |||
本溪冶炼铸造 | Z18牌号价格 | 4250 | —— | |||
本溪兴盛铸造 | Z18牌号价格 | 4230 | —— | |||
昆埼精密铸造有限公司 | Z18牌号价格 | 4100 | —— | |||
本溪北方 | Z18-22牌号 | 4200 | —— | |||
威海鑫山 | Z18-22牌号 | 4150 | —— | |||
运丰铁厂 | Z18-22牌号 | 4010 | —— | |||
华焕冶金 | Z18-22牌号 | 4020 | —— | |||
金鼎钢铁 | Z18-22牌号 | 4050 | —— | 不多 | ||
济南庚辰 | 济南工厂 | 4050-4070 | —— | 承兑价每个月加 10元 | 增长 | |
莱州公司产,灰铁为主 | 3950 | —— | ||||
青州豪章 | 4050 | —— | 不多 | |||
利国钢铁 | Z18-22牌号 | 3950 | —— | |||
牛头山钢铁 | Z18-22牌号 | 3950 | —— |
function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |