所在位置:首页 >> 耐火材料>> 资讯详情

2009年4月全国进口铬矿分国别统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
伊朗 4,585.143 696,496 98,526.319 27,507,779 151.9 279.2
南非 316,821.410 52,420,884 666,769.165 121,905,857 165.5 182.8
印度 53,490.054 16,533,608 100,592.066 36,272,626 309.1 360.6
印度尼西亚 324.310 56,925 1,814.188 341,243 175.5 188.1
哈萨克斯坦 7,097.416 1,562,914 13,848.942 3,045,166 220.2 219.9
土耳其 49,167.327 11,691,065 166,170.559 41,316,776 237.8 248.6
巴基斯坦 17,694.317 3,808,880 45,546.117 9,856,725 215.3 216.4
巴西 0.000 0 38,409.950 4,774,875 - 124.3
德国 0.000 0 474.351 56,922 - 120.0
日本 0.000 0 20.000 11,663 - 583.2
法国 0.050 440 0.050 440 8,800.0 8,800.0
津巴布韦 0.000 0 561.725 115,627 - 205.8
澳大利亚 14,245.660 2,293,979 14,245.660 2,293,979 161.0 161.0
苏丹 0.000 0 8,236.750 3,982,334 - 483.5
莫桑比克 16,640.600 2,067,878 65,006.347 8,466,338 124.3 130.2
菲律宾 1,404.401 265,596 17,412.827 2,597,383 189.1 149.2
越南 525.307 75,153 9,945.307 1,941,777 143.1 195.2
阿尔巴尼亚 12,004.266 2,016,957 24,110.136 4,074,636 168.0 169.0
阿拉伯联合酋长国 3,138.100 335,807 23,451.626 2,453,414 107.0 104.6
阿曼 41,907.412 4,764,360 92,442.471 11,458,045 113.7 123.9
香港 11,198.171 1,175,886 29,596.854 2,882,775 105.0 97.4
马达加斯加 0.000 0 18,028.044 10,661,628 - 591.4
合计 550,243.944 99,766,828 1,435,209.454 296,018,008 181.3 206.3
于上月比增长率 15.906 % 15.670 % 62.179 % 50.799 % - -