炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3670 | —— | 唐山 | 3900 | ↓20 | 唐山 | ||
邯郸 | 3700 | —— | 邯郸 | 3980 | ↓20 | 邯郸 | 3950 | ↓30 | ||
石家庄 | *3330 | —— | 石家庄 | 3890 | ↓20 | 石家庄 | ||||
沙河 | 3700 | —— | 沙河 | 3990 | ↓30 | 沙河 | 3970 | ↓30 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3700 | —— | 武安 | 3970-3990 | ↓30 | 武安 | 3950-3970 | ↓30 | ||
承德 | 3650 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3650 | —— | 迁安 | 迁安 | 3900 | ↓20 | ||||
冀州 | 4120 | ↓50 | ||||||||
山西 | 翼城 | 3700 | —— | 翼城 | 3940 | —— | 翼城 | 3920 | —— | |
太原 | 3630 | —— | 太原 | 3750 | ↓20 | 太原 | ||||
临汾 | 3650 | ↓30 | 临汾 | 3730 | ↓20 | 临汾 | ||||
襄汾 | 3650 | ↓30 | 襄汾 | 3750 | ↓20 | 襄汾 | ||||
陵川 | *3320 | —— | 陵川 | *3360 | ↓40 | 陵川 | ||||
侯马 | 3650 | ↓20 | 侯马 | —— | 侯马 | 3980 | ↓20 | |||
忻州 | 3640 | —— | 忻州 | 3840 | ↓40 | 忻州 | 3820 | ↓40 | ||
运城 | 3610 | —— | 运城 | 3770 | ↓20 | 运城 | ||||
晋城 | 3600 | —— | 晋城 | *3360 | ↓40 | 晋城 | ||||
平顺 | 3940 | ↓40 | 平顺 | 3940 | ↓40 | |||||
长治 | 3610 | —— | 长治 | 3800 | ↓20 | 长治 | ||||
文水 | *3320 | —— | 文水 | *3400 | ↓20 | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 |
function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |