单位:万吨
地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长 % | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长 % |
总计 | 189.5 | 166.46 | 13.8 | 956.69 | 814.83 | 17.4 |
北京 | 0.1 | 0.11 | -9.1 | 0.57 | 0.64 | -10.9 |
天津 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |
河北 | 1.05 | 1.28 | -18 | 7.05 | 7.39 | -4.6 |
山西 | 7.4 | 9.43 | -21.5 | 54.58 | 51.71 | 5.6 |
内蒙古 | 31.99 | 26.75 | 19.6 | 175.23 | 140.89 | 24.4 |
辽宁 | 5.92 | 5.51 | 7.4 | 33.08 | 29.48 | 12.2 |
吉林 | 5.57 | 5.11 | 9 | 32.86 | 28.29 | 16.2 |
黑龙江 | 0.12 | 0 | 0 | 0.49 | 0.56 | -12.5 |
上海 | 0.11 | 0.22 | -50 | 1.02 | 1.7 | -40 |
江苏 | 2.82 | 2.55 | 10.6 | 17.6 | 11.08 | 58.8 |
浙江 | 1.25 | 0.93 | 34.4 | 6.22 | 5.59 | 11.3 |
福建 | 2.17 | 1.1 | 97.3 | 7.88 | 5.7 | 38.2 |
江西 | 0.39 | 0.39 | 0 | 2.61 | 2 | 30.5 |
山东 | 3.33 | 3.19 | 4.4 | 18.53 | 13.39 | 38.4 |
河南 | 16.37 | 9.95 | 64.5 | 73 | 45.72 | 59.7 |
湖北 | 1.84 | 1.28 | 43.8 | 8.39 | 6.4 | 31.1 |
湖南 | 16.91 | 13.76 | 22.9 | 71.34 | 61.62 | 15.8 |
广东 | 0.03 | 0.09 | -66.7 | 0.19 | 0.5 | -62 |
广西 | 22 | 16.82 | 30.8 | 106.18 | 84.93 | 25 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 3.12 | 3.08 | 1.3 | 15.61 | 16.72 | -6.6 |
四川 | 12.94 | 16.31 | -20.7 | 60.41 | 60.85 | -0.7 |
贵州 | 17.28 | 17.71 | -2.4 | 79.91 | 88.9 | -10.1 |
云南 | 6.47 | 6.35 | 1.9 | 24.5 | 21.96 | 11.6 |
陕西 | 4.41 | 3.15 | 40 | 14.49 | 9.66 | 50 |
甘肃 | 8.79 | 7.74 | 13.6 | 48.13 | 41.72 | 15.4 |
青海 | 6.78 | 4.33 | 56.6 | 36.5 | 24.42 | 49.5 |
宁夏 | 9.35 | 8.41 | 11.2 | 54.54 | 48.74 | 11.9 |
新疆 | 0.98 | 0.9 | 8.9 | 5.74 | 4.23 | 35.7 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com