品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 涨跌 |
冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 2200-2300 | 2200-2300 | - |
二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |||
运城 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 2150-2250 | 2150-2250 | - | ||
孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
吕梁 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
河津 | 二级 | 出厂含税价 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | ||
临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
涉县 | 二级 | 出厂含税价 | - | - | - | ||
天津 | 天津港 | 二级 | 出厂含税价 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | |
河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 2100-2200 | 2100-2200 | - | |
安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
济源 | 二级 | 车板含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |
滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
黑龙江 | 七台河 | 二级 | 车板含税 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
双鸭山 | 二级 | 车板含税 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
陕西 | 渭南 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
韩城 | 二级 | 出厂含税价 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
四川 | 攀枝花 | 三级 | 出厂含税价 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |
二级 | 出厂含税价 | 2100-2200 | 2100-2200 | - | |||
贵州 | 六盘水 | 三级 | 出厂含税价 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | |
盘县 | 二级 | 出厂含税价 | 2150-2300 | 2150-2300 | - | ||
内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 车板含税价 | 1650-1750 | 1650-1750 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com