钢厂 | 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 |
包头钢铁 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 乌海 | - | 到站价 | 含税 |
镔鑫特钢 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CRI<60,CSR<30 | 山东 | 2095 | 到厂价 | 含税 |
长江钢铁 | 准一级冶金焦 | A12.5,S0.6,CSR60,Mt6 | 长江 | - | 到厂价 | 含税 |
承德钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 承钢 | - | 干熄到厂价 | 含税 |
福盛钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,CRI<30,Mt<10 | 山西 | 3860 | 提货价 | 含税 |
福盛钢铁 | 二级冶金焦 | A<13,S<0.7,M40>80,M10<8.Mt<10 | 山西 | 3780 | 提货价 | 含税 |
广西贵港钢铁 | 二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI32,MT5 | 河南 | 2160 | 到厂价 | 含税 |
广西贵港钢铁 | 二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 贵州 | 2270 | 到厂价 | 含税 |
国丰钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7,8末 | 唐山 | - | 到厂价 | 含税 |
河北钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 山西 | 1860 | 到厂价 | 含税 |
建龙钢铁 | 二级冶金焦 | A<14,S<1,CSR63,MT1 | 乌海 | 1748 | 到厂价 | 含税 |
昆钢 | 准二级冶金焦 | A14.5,S0.6,CRI<28,M10:6.5,M40>87,V1.9 | 云南 | 2180 | 到厂价 | 含税 |
莱芜钢铁 | 准一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,CRI30,MT0 | 山西 | 2360 | 到厂含税价 | 含税 |
临沂 | 二级冶金焦 | V<1.9A<13.5S0.8CSR55MT8 | 山东、山西 | - | 到厂承兑价 | 含税 |
凌钢 | 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI<25,MT7 | 山西、河北 | 1800 | 到厂价 | 含税 |
凌钢 | 二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI<30,MT7 | 山西、河北 | 1630 | 到厂价 | 含税 |
龙钢焦炭 | 一级冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT8,M25>92,M10<7 | 龙钢 | 1840 | 到厂价 | 含税 |
马鞍山钢铁 | 准一级冶金焦 | A12.5、S0.7、CSR>60、Mt6 | 2090 | 到厂价 | ||
萍钢钢铁 | 一级冶金焦 | A12,S0.6,CSR>64,CRI<28,MT5 | 山东 | 2375 | ||
萍钢钢铁 | 二级冶金焦 | A13.5,S0.7,CSR>60,CRI<32,MT5 | 河南 | 2050 | ||
日钢 | 准一级冶金焦 | A≤13,S≤0.7,CSR≥60,MT0 | 山东 山西 | 1935 | 到厂价 | 含税 |
日钢 | 准一级冶金焦 | A≤13,S≤0.75,CSR≥60,MT≤7 | 山东 | 1620 | 到厂价 | 含税 |
日钢 | 准一级冶金焦 | A≤13,S≤0.75,CSR≥60,MT≤7 | 山西 | 1630 | 到厂价 | 含税 |
瑞丰钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,FC>85 | 邢台 | 1720 | 到厂价 | 含税 |
三明钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT5 | 江西/山西/河南 | 2130 | ||
沙钢 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR50CRI35MT7 | 山东菏泽 | 1495 | 到厂价 | 含税 |
首钢冶金 | 一级冶金焦 | A13.5S0.8Mt6CSR60 | 山西 | - | 到厂价 | 含税 |
水钢 | 二级冶金焦 | A13.5S<0.58CSR>60CRI<30MT6 | 河南许昌 | - | 到厂价 | 含税 |
水钢 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR>60CRI<30MT5 | 贵州 | - | 到厂价 | 含税 |
天钢钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65CRI<26 MT6 | 山西 | 2270 | 到厂价 | 含税 |
天津轧一钢铁 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT8,M40>80 | 河北 | - | 到厂价 | 含税 |
潍钢冶金 | 准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR64,CRI28 | 山东潍坊 | 1995 | ||
冀南文丰钢铁 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 山西 | 1875 | 到厂价 | - |
仙福钢铁 | 准二级冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28 | 贵州 | 2180 | 到厂价 | 含税 |
仙福钢铁 | 等外级冶金焦 | FC80,A18,S0.7,MT7 | 云南玉溪 | 1830 | 到厂价 | 含税 |
湘钢 | 准一级冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>60CRI<30MT<7 | 山西 | 1710 | 到厂价 | 含税 |
新抚钢焦炭 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.6,CSR60,Mt5,沫5% | 抚顺 | 1858 | 到厂价 | 含税 |
兴澄特钢铁 | 一级冶金焦 | A12.3,S0.6,CSR>68,CRI<22 | 安徽 | 1950 | 到厂价 | 含税 |
兴澄特钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.8,S<0.6,CSR>55,CRI<30 | 安徽 | 1850 | 到厂价 | 含税 |
邢台钢铁 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 磁县 | 1800 | 到厂价 | 含税 |
永锋焦炭 | 准一级冶金焦 | A≤13,S≤0.7,CSR≥60,MT≤7 | 永锋 | 1630 | 到厂承兑价 | 含税 |
永钢焦炭 | 准二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,CRI30,MT6 | 江苏 | 1957 | 到厂价 | 含税 |
玉溪玉昆钢铁 | 准二级冶金焦 | FC>84,A14,S<0.6 | 云南 | 2150 | 到厂价 | 含税 |
中天钢铁 | 准一级冶金焦 | A13,S0.75,CRI30,CSR58,MT6 | 江苏 山西 | 1957 | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55Mt6 | - | 到厂价 | 含税 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com