牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫 | 改制没有完成,尚没有生产 | |||
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 4150-4250 | ↓50 | 约20000吨 | |
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 4250 | ↓50 | |||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌号价格 | 4150 | ↓50 | 现汇价格 | |
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 4050 | ↓50 | 增长 | |
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 4080 | ↓50 | 增长 | |
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 4050 | ↓50 | 增长 | |
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 4050 | 虎生牌 | 约10000吨 | |
Q10一类铁 | 4100 | —— | 虎生牌 | ||
Q10,风电铁 | 4150 | —— | 虎生牌 | ||
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 4100 | ↓50 | 约20000吨 | |
Q10牌号,风电铁 | 4200 | ↓50 | |||
本溪北方 | 4050 | ↓50 | 约7000吨 | ||
昆埼精密铸造有限公司 | Q10牌号价格 | 4050 | —— | ||
威海鑫山 | 4150 | ↓50 | 约7000吨 | ||
冀州春风 | Q10牌号价格 | 4100 | ↓50 | 每调一个号涨30元 | 约16000吨 |
济南庚辰 | Q10牌号 | 4050 | ↓70 | 承兑价每个月加 10元 | 约20000吨 |
金鼎钢铁 | Q10牌号价格 | 4000 | ↓50 | 每上调一个号涨20元<
友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |