铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3900 | —— | |
邯郸 | 3890 | —— | |||
石家庄 | 3860 | —— | |||
沙河 | 3910 | —— | |||
张家口 | |||||
武安 | 3870-3890 | —— | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3840 | —— | ||
太原 | 3780 | —— | |||
临汾 | 3720 | —— | |||
襄汾 | 3720 | —— | |||
陵川 | *3350 | —— | |||
侯马 | |||||
忻州 | 3800 | —— | |||
运城 | 3800 | —— | |||
晋城 | *3370 | —— | |||
平顺 | 3800 | —— | |||
长治 | 3750 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |