单位:万吨
地区 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% |
铁矿石原矿量 | 7238.46 | 6388.46 | 850.00 | 13.30 | 74154.76 | 61583.36 | 12571.4 | 20.40 |
北京 | 159.84 | 97.46 | 62.38 | 64.00 | 1645.85 | 1443.10 | 202.75 | 14.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 4012.51 | 2655.39 | 1357.12 | 51.10 | 33401.04 | 25375.39 | 8025.65 | 31.60 |
山 西 | 167.01 | 383.17 | -216.16 | -56.40 | 3472.66 | 2925.18 | 547.48 | 18.70 |
内蒙古 | 450.88 | 521.72 | -70.84 | -13.60 | 6255.07 | 5687.28 | 567.79 | 10.00 |
辽宁 | 665.96 | 1003.86 | -337.90 | -33.70 | 10167.38 | 9712.14 | 455.24 | 4.70 |
吉林 | 53.17 | 85.75 | -32.58 | -38.00 | 825.92 | 723.28 | 102.64 | 14.20 |
黑龙江 | 4.72 | 1.50 | 3.22 | 214.70 | 36.12 | 30.38 | 5.74 | 18.90 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 43.70 | 52.23 | -8.53 | -16.30 | 508.60 | 517.82 | -9.22 | -1.80 |
浙江 | 11.30 | 11.89 | -0.59 | -5.00 | 118.27 | 123.95 | -5.68 | -4.60 |
安徽 | 170.06 | 171.55 | -1.49 | -0.90 | 1915.94 | 1597.27 | 318.67 | 20.00 |
福建 | 247.82 | 80.15 | 167.67 | 209.20 | 1480.09 | 887.10 | 592.99 | 66.80 |
江西 | 50.84 | 39.33 | 11.51 | 29.30 | 483.75 | 403.66 | 80.09 | 19.80 |
山东 | 130.29 | 149.48 | -19.19 | -12.80 | 1527.91 | 1592.37 | -64.46 | -4.00 |
河南 | 56.18 | 47.16 | 9.02 | 19.10 | 753.81 | 485.60 | 268.21 | 55.20 |
湖北 | 103.42 | 75.97 | 27.45 | 36.10 | 942.42 | 834.74 | 107.68 | 12.90 |
湖南 | 14.55 | 62.68 | -48.13 | -76.80 | 214.02 | 551.82 | -337.8 | -61.20 |
广东 | 157.94 | 157.49 | 0.45 | 0.30 | 1305.58 | 1095.74 | 209.84 | 19.20 |
广西 | 11.82 | 10.20 | 1.62 | 15.90 | 94.13 | 93.80 | 0.33 | 0.40 |
海南 | 16.59 | 44.85 | -28.26 | -63.00 | 436.50 | 454.19 | -17.69 | -3.90 |
重庆 | 19.70 | 19.99 | -0.29 | -1.50 | 221.12 | 204.33 | 16.79 | 8.20 |
四川 | 402.80 | 396.83 | 5.97 | 1.50 | 5186.66 | 4067.33 | 1119.33 | 27.50 |
贵州 | 19.04 | 4.64 | 14.40 | 310.30 | 59.08 | 56.13 | 2.95 | 5.30 |
云南 | 111.59 | 141.02 | -29.43 | -20.90 | 1195.52 | 1109.58 | 85.94 | 7.70 |
西藏 | 3.06 | 0.13 | 2.93 | 2253.8 | 33.09 | 8.83 | 24.26 | 274.70 |
陕西 | 27.73 | 29.51 | -1.78 | -6.00 | 278.19 | 281.90 | -3.71 | -1.30 |
甘肃 | 68.27 | 44.14 | 24.13 | 54.70 | 646.57 | 544.43 | 102.14 | 18.80 |
青海 | 4.33 | 3.90 | 0.43 | 11.00 | 40.95 | 35.08 | 5.87 | 16.70 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 53.34 | 96.47 | -43.13 | -44.70 | 908.52 | 740.94 | 167.58 | 22.60 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com