国际海绵铁现货市场报价 | |||
品名 | 海绵铁 单位:公吨 | ||
日期 | 现货价格(卢比) | 涨跌 | 产地 |
2009-6-1 | 14125 | - | 印度 |
2009-6-2 | 14425 | + | 印度 |
2009-6-3 | 14280 | - | 印度 |
2009-6-4 | 14270 | - | 印度 |
2009-6-6 | 14200 | - | 印度 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com