时间 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 新余钢铁 | 广钢 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 | 八钢 |
1月上旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
1月中旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
1月下旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
注:钢厂收购价格以承兑到厂价为主 | |||||||||||||
时间 | 天津钢管 | 包钢 | 舞钢 | 安钢 | 唐山前进 | 河北敬业 | 石横特钢 | 莱钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 新抚钢 | 酒钢 |
1月上旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
1月中旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
1月下旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
(单位:元/吨) |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com