所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2007年4月全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
       本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5431.36 4056.28 1375.08 33.9 19094.42 14281.54 4812.88 33.7
北京 138.67 142.96 -4.29 -3 536.2 519.07 17.13 3.3
天津                
河北 2476.41 1467.94 1008.47 68.7 8290.57 5257.18 3033.39 57.7
山西 268.45 199 69.45 34.9 857.3 791.6 65.7 8.3
内蒙古 395.27 279.54 115.73 41.4 1194.37 907.58 286.79 31.6
辽宁 799.49 740.27 59.22 8 3143.49 2686.74 456.75 17
吉林 56.45 59.3 -2.85 -4.8 206.94 190.73 16.21 8.5
黑龙江 2.2 4.43 -2.23 -50.3 8.33 10.18 -1.85 -18.2
上海                
江苏 49.23 50.29 -1.06 -2.1 185.95 181.24 4.71 2.6
浙江 11.96 12 -0.04 -0.3 43.17 43.74 -0.57 -1.3
安徽 123.29 107.12 16.17 15.1 475.07 407.79 67.28 16.5
福建 53.47 58.37 -4.9 -8.4 215.91 208.81 7.1 3.4
江西 41.61 23.28 18.33 78.7 136.63 91.94 44.69 48.6
山东 162.38 120.82 41.56 34.4 545.17 436.14 109.03 25
河南 42.21 35.03 7.18 20.5 194.12 128.39 65.73 51.2
湖北 84.91 80.26 4.65 5.8 318.36 288.63 29.73 10.3
湖南 29.14 70.22 -41.08 -58.5 134.39 203.31 -68.92 -33.9
广东 52.41 98.15 -45.74 -46.6 286.1 301.79 -15.69 -5.2
广西 8.78 12.28 -3.5 -28.5 32.62 15.37 17.25 112.2
海南 33.78 30.88 2.9 9.4 142.22 134.68 7.54 5.6
重庆 16.23 15.93 0.3 1.9 66.77 45.3 21.47 47.4
四川 345.36 197.35 148.01 75 1277.25 724.89 552.36 76.2
贵州 5.76 5.03 0.73 14.5 18.88 13.35 5.53 41.4
云南 101.98 102.29 -0.31 -0.3 357.77 284.62 73.15 25.7
陕西 29.35 30.13 -0.78 -2.6 102.48 111.03 -8.55 -7.7
甘肃 34.89 56.92 -22.03 -38.7 162.6 181.27 -18.67 -10.3
青海 2.71 3.83 -1.12 -29.2 8.08 9.18 -1.1 -12
宁夏                
新疆 64.19 51.48 12.71 24.7 152.2 113.58 38.62 34