所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2009年2月全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01

单位:万吨
  本 月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5819.02 5076.55 742.47 14.6 10542.65 9866.42 676.23 6.9
北京 138.33 131.54 6.79 5.2 279.05 274.09 4.96 1.8
天津                
河北 2683.8 2167.28 516.52 23.8 4595.5 3947.73 647.77 16.4
山西 180.87 220.53 -39.66 -18 347.81 481.93 -134.12 -27.8
内蒙古 340.76 432.02 -91.26 -21.1 649.04 845.1 -196.06 -23.2
辽宁 856.32 795.43 60.89 7.7 1631.75 1631.26 0.49  
吉林 54.52 53.78 0.74 1.4 100.88 109 -8.12 -7.4
黑龙江 2.76 2.46 0.3 12.2 3.24 2.97 0.27 9.1
上海                
江苏 49.41 61.52 -12.11 -19.7 93.48 77.78 15.7 20.2
浙江 12.36 10.81 1.55 14.3 24.56 24.92 -0.36 -1.4
安徽 164.7 140.49 24.21 17.2 329.72 266.31 63.41 23.8
福建 67.91 45.32 22.59 49.8 150.36 114.55 35.81 31.3
江西 31.59 32.05 -0.46 -1.4 57.94 73.32 -15.38 -21
山东 168.42 155.77 12.65 8.1 280.5 273.93 6.57 2.4
河南 52.2 61.69 -9.49 -15.4 110 146.51 -36.51 -24.9
湖北 75.37 69.05 6.32 9.2 150.01 140.49 9.52 6.8
湖南 15.31 5.8 9.51 164 30.76 14.35 16.41 114.4
广东 64.86 51.64 13.22 25.6 131.5 141.19 -9.69 -6.9
广西 8.88 4.18 4.7 112.4 14.93 7.23 7.7 106.5
海南 43.3 38.66 4.64 12 73.06 77.35 -4.29 -5.5
重庆 2.37 2.41 -0.04 -1.7 7.3 4.77 2.53 53
四川 614.69 434.48 180.21 41.5 1101.88 859.07 242.81 28.3
贵州 2.84 1.32 1.52 115.2 5.11 5.17 -0.06 -1.2
云南 101.76 87.34 14.42 16.5 208.21 214.57 -6.36 -3
西藏 30.07 21.48 8.59 40 50.62 42.48 8.14 19.2
陕西 52.59 42.11 10.48 24.9 108.41 77.42 30.99 40
甘肃   1 -1     3.52 -3.52  
青海                
宁夏 3.03 6.39 -3.36 -52.6 7.03 9.41 -2.38 -25.3
新疆 109.32 91.86 17.46 19 464.18 341.61 122.57 35.9