单位:万吨 | |||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 6172.23 | 6243.18 | -70.95 | -1.1 | 16671.62 | 16250.62 | 421 | 2.6 | |
北京 | 166.6 | 148.65 | 17.95 | 12.1 | 451.3 | 418.69 | 32.61 | 7.8 | |
天津 | |||||||||
河北 | 2313.71 | 2569.09 | -255.38 | -9.9 | 6900.11 | 6621.26 | 278.85 | 4.2 | |
山西 | 232.18 | 328.71 | -96.53 | -29.4 | 579.98 | 810.64 | -230.66 | -28.5 | |
内蒙古 | 407.54 | 463.85 | -56.31 | -12.1 | 1017.65 | 1279.91 | -262.26 | -20.5 | |
辽宁 | 954.61 | 994.58 | -39.97 | -4 | 2602.52 | 2636.11 | -33.59 | -1.3 | |
吉林 | 133.03 | 67.62 | 65.41 | 96.7 | 233.6 | 176.05 | 57.55 | 32.7 | |
黑龙江 | 6.5 | 4.55 | 1.95 | 42.9 | 9.73 | 7.51 | 2.22 | 29.6 | |
上海 | |||||||||
江苏 | 46.67 | 57.04 | -10.37 | -18.2 | 140.16 | 134.82 | 5.34 | 4 | |
浙江 | 18.9 | 14.12 | 4.78 | 33.9 | 43.47 | 39.04 | 4.43 | 11.3 | |
安徽 | 142.31 | 184.83 | -42.52 | -23 | 472.65 | 451.23 | 21.42 | 4.7 | |
福建 | 98.57 | 67.05 | 31.52 | 47 | 231.46 | 187.01 | 44.45 | 23.8 | |
江西 | 32.63 | 31.29 | 1.34 | 4.3 | 95.13 | 103.85 | -8.72 | -8.4 | |
山东 | 159.5 | 146.13 | 13.37 | 9.1 | 421.35 | 418.57 | 2.78 | 0.7 | |
河南 | 43.26 | 58.61 | -15.35 | -26.2 | 153.26 | 205.12 | -51.86 | -25.3 | |
湖北 | 94.05 | 81.08 | 12.97 | 16 | 244.65 | 223.01 | 21.64 | 9.7 | |
湖南 | 65.98 | 19.89 | 46.09 | 231.7 | 97.32 | 34.49 | 62.83 | 182.2 | |
广东 | 110.85 | 105.29 | 5.56 | 5.3 | 243.01 | 251.05 | -8.04 | -3.2 | |
广西 | 15.67 | 11.87 | 3.8 | 32 | 31.36 | 21.68 | 9.68 | 44.6 | |
海南 | 45.8 | 50.35 | -4.55 | -9 | 118.85 | 127.7 | -8.85 | -6.9 | |
重庆 | 2.65 | 2.25 | 0.4 | 17.8 | 9.95 | 7.02 | 2.93 | 41.7 | |
四川 | 727.14 | 615.94 | 111.2 | 18.1 | 1828.54 | 1514.23 | 314.31 | 20.8 | |
贵州 | 3.83 | 0.82 | 3.01 | 367.1 | 8.94 | 8.07 | 0.87 | 10.8 | |
云南 | 170.08 | 102.32 | 67.76 | 66.2 | 382.81 | 317.58 | 65.23 | 20.5 | |
西藏 | 31.36 | 23.66 | 7.7 | 32.5 | 83.28 | 66.14 | 17.14 | 25.9 | |
陕西 | 66.67 | 65.28 | 1.39 | 2.1 | 175.07 | 142.9 | 32.17 | 22.5 | |
甘肃 | 1.17 | 2.67 | -1.5 | -56.2 | 1.17 | 6.19 | -5.02 | -81.1 | |
青海 | |||||||||
宁夏 | 80.97 | 25.16 | 55.81 | 221.8 | 94.3 | 40.27 | 54.03 | 134.2 | |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com