2月 | 2008年2月 | 增减 | 2月比08年2月增长% | 2009年2月止累计 | 2008年2月止累计 | 增减 | 累计比08年同期增长% | |
地区 | 133.67 | 132.77 | 0.9 | 0.7 | 234.47 | 254.9 | -20.43 | -8 |
北京 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 16.7 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 38.5 |
天津 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -16.7 |
河北 | 0.69 | 1.31 | -0.62 | -47.3 | 1.56 | 2.75 | -1.19 | -43.3 |
山西 | 6.39 | 9.25 | -2.86 | -30.9 | 11.83 | 17.8 | -5.97 | -33.5 |
内蒙古 | 21.53 | 26.48 | -4.95 | -18.7 | 36.85 | 49.15 | -12.3 | -25 |
辽宁 | 4.08 | 3.93 | 0.15 | 3.8 | 8.6 | 10.56 | -1.96 | -18.6 |
吉林 | 3.9 | 5.21 | -1.31 | -25.1 | 7.35 | 9.68 | -2.33 | -24.1 |
黑龙江 | 0.12 | 0.16 | -0.04 | -25 | 0.2 | 0.32 | -0.12 | -37.5 |
江苏 | 4.63 | 4.23 | 0.4 | 9.5 | 7.78 | 7.24 | 0.54 | 7.5 |
浙江 | 1.53 | 1.8 | -0.27 | -15 | 2.24 | 3.05 | -0.81 | -26.6 |
福建 | 0.61 | 0.63 | -0.02 | -3.2 | 1.3 | 1.21 | 0.09 | 7.4 |
江西 | 0.36 | 0.49 | -0.13 | -26.5 | 0.59 | 0.9 | -0.31 | -34.4 |
山东 | 3.91 | 3.37 | 0.54 | 16 | 6.68 | 5.34 | 1.34 | 25.1 |
河南 | 9.26 | 9.58 | -0.32 | -3.3 | 15.82 | 18.24 | -2.42 | -13.3 |
湖北 | 1.44 | 1.29 | 0.15 | 11.6 | 2.69 | 2.67 | 0.02 | 0.7 |
湖南 | 11.19 | 7.36 | 3.83 | 52 | 21.04 | 15.8 | 5.24 | 33.2 |
广东 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -66.7 |
广西 | 13.69 | 14.02 | -0.33 | -2.4 | 25.06 | 27.8 | -2.74 | -9.9 |
重庆 | 2.2 | 1.05 | 1.15 | 109.5 | 4.01 | 2.98 | 1.03 | 34.6 |
四川 | 13.58 | 9.19 | 4.39 | 47.8 | 24.74 | 16.83 | 7.91 | 47 |
贵州 | 15.4 | 4.79 | 10.61 | 221.5 | 24.07 | 9.36 | 14.71 | 157.2 |
云南 | 4.35 | 3.86 | 0.49 | 12.7 | 7.48 | 7.42 | 0.06 | 0.8 |
陕西 | 1.33 | 2.06 | -0.73 | -35.4 | 1.97 | 3.79 | -1.82 | -48 |
甘肃 | 4.52 | 8.57 | -4.05 | -47.3 | 7.72 | 14.25 | -6.53 | -45.8 |
青海 | 4.85 | 4.81 | 0.04 | 0.8 | 8.08 | 8.81 | -0.73 | -8.3 |
宁夏 | 3.61 | 8.2 | -4.59 | -56 | 5.88 | 16.65 | -10.77 | -64.7 |
新疆 | 0.39 | 1.03 | -0.64 | -62.1 | 0.68 | 2.07 | -1.39 | -67.1 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com