单位:万吨
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 159.97 155.98 3.99 2.6 1460.4 1261.92 198.51 15.7
北京 0.07 0.13 -0.06 -46.2 0.79 0.97 -0.18 -18.6
天津 0.01 0.01 0.05 0.06 -0.01 -16.7
河北 0.69 0.96 -0.27 -28.1 9.05 10.69 -1.64 -15.3
山西 8.5 8.99 -0.49 -5.5 78.39 75.02 3.37 4.5
内蒙古 24.53 27.7 -3.17 -11.4 262.19 223.73 38.46 17.2
辽宁 5.42 4.52 0.9 19.9 48.29 43.17 5.12 11.9
吉林 4.93 5.62 -0.69 -12.3 48.28 45.66 2.62 5.7
黑龙江 0.16 0.1 0.06 60 0.89 0.85 0.04 4.7
上海 0.14 0.3 -0.16 -53.3 1.48 2.48 -1 -40.3
江苏 2.37 2.62 -0.25 -9.5 27.36 18.64 8.72 46.8
浙江 1.03 0.85 0.18 21.2 9.24 7.98 1.26 15.8
安徽
福建 1.22 1.21 0.01 0.8 12.07 9.56 2.51 26.3
江西 0.37 0.41 -0.04 -9.8 3.57 3.1 0.47 15.2
山东 1.83 3.76 -1.93 -51.3 27.79 21.15 6.64 31.4
河南 12.78 8.22 4.56 55.5 111.01 74.9 36.11 48.2
湖北 1.12 1.35 -0.23 -17 12.16 9.96 2.2 22.1
湖南 15.39 12.43 2.96 23.8 114.13 99.53 14.6 14.7
广东 0.04 0.02 0.02 100 0.21 0.45 -0.24 -53.3
广西 18.43 16.54 1.89 11.4 161.01 130.21 30.8 23.7
海南 0.19 0.19
重庆 2.83 2.76 0.07 2.5 24.89 24.3 0.59 2.4
四川 13.42 14.3 -0.88 -6.2 103.62 99.1 4.52 4.6
贵州 13.84 14.95 -1.11 -7.4 127.41 130.8 -3.39 -2.6
云南 6.17 6.39 -0.22 -3.4 43.85 40.22 3.63 9
陕西 2.42 1.79 0.63 35.2 21.56 14.93 6.63 44.4
甘肃 7.99 7.81 0.18 2.3 71.1 63.08 8.02 12.7
青海 5.99 4.8 1.19 24.8 54.6 37.93 16.67 43.9
宁夏 7.6 6.77 0.83 12.3 77.11 67.14 9.97 14.8
新疆 0.68 0.67 0.01 1.5 8.14 6.31 1.83 29
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com