单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 34.25 | 35.97 | -1.72 | -4.80 | 89.18 | 96.17 | -6.99 | -7.30 |
| 北京 | 0.06 | 0.28 | -0.22 | -78.60 | 0.15 | 0.60 | -0.45 | -75.00 |
| 天津 | 6.00 | 4.26 | 1.74 | 40.80 | 12.57 | 11.53 | 1.04 | 9.00 |
| 河北 | 3.37 | 2.29 | 1.08 | 47.20 | 6.93 | 4.55 | 2.38 | 52.30 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 0.30 | 1.96 | -1.66 | -84.70 | 0.83 | 4.97 | -4.14 | -83.30 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 3.80 | 4.44 | -0.64 | -14.40 | 12.15 | 13.32 | -1.17 | -8.80 |
| 江苏 | 8.56 | 10.28 | -1.72 | -16.70 | 23.23 | 26.84 | -3.61 | -13.50 |
| 浙江 | 2.84 | 3.06 | -0.22 | -7.20 | 6.79 | 8.52 | -1.73 | -20.30 |
| 安徽 | 0.40 | 0.90 | -0.50 | -55.60 | 1.23 | 3.82 | -2.59 | -67.80 |
| 福建 | 2.51 | 2.17 | 0.34 | 15.70 | 6.42 | 5.79 | 0.63 | 10.90 |
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 2.63 | 2.20 | 0.43 | 19.50 | 6.10 | 5.65 | 0.45 | 8.00 |
| 河南 | 0.19 | 0.25 | -0.06 | -24.00 | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 12.10 |
| 湖北 | 1.69 | 2.18 | -0.49 | -22.50 | 5.74 | 5.21 | 0.53 | 10.20 |
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | 1.69 | 0.83 | 0.86 | 103.60 | 5.35 | 2.21 | 3.14 | 142.10 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.15 | -0.15 | 0.18 | 0.35 | -0.17 | -48.60 | ||
| 四川 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.72 | -0.72 | 2.23 | -2.23 | ||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.14 | 0.14 | 0.66 | 0.66 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com