单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 132.65 | 161.58 | -28.93 | -17.90 | 367.03 | 406.80 | -39.77 | -9.80 |
| 北京 | 3.70 | 1.56 | 2.14 | 137.20 | 10.49 | 2.32 | 8.17 | 352.20 |
| 天津 | 10.85 | 8.28 | 2.57 | 31.00 | 20.69 | 18.30 | 2.39 | 13.10 |
| 河北 | 15.09 | 17.27 | -2.18 | -12.60 | 53.53 | 40.26 | 13.27 | 33.00 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 0.65 | 3.34 | -2.69 | -80.50 | 4.85 | 8.65 | -3.80 | -43.90 |
| 辽宁 | 15.54 | 20.47 | -4.93 | -24.10 | 41.15 | 62.56 | -21.41 | -34.20 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 23.69 | 23.23 | 0.46 | 2.00 | 63.27 | 66.10 | -2.83 | -4.30 |
| 江苏 | 12.95 | 23.53 | -10.58 | -45.00 | 32.60 | 45.23 | -12.63 | -27.90 |
| 浙江 | 6.76 | 6.66 | 0.10 | 1.50 | 17.49 | 17.37 | 0.12 | 0.70 |
| 安徽 | 5.85 | 4.94 | 0.91 | 18.40 | 14.85 | 17.56 | -2.71 | -15.40 |
| 福建 | 7.63 | 6.07 | 1.56 | 25.70 | 18.53 | 15.20 | 3.33 | 21.90 |
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 8.11 | 11.91 | -3.80 | -31.90 | 20.79 | 21.91 | -1.12 | -5.10 |
| 河南 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 3.30 | 2.41 | 1.47 | 0.94 | 63.90 |
| 湖北 | 6.95 | 14.15 | -7.20 | -50.90 | 25.11 | 39.94 | -14.83 | -37.10 |
| 湖南 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 136.80 | 0.68 | 0.28 | 0.40 | 142.90 |
| 广东 | 10.52 | 15.47 | -4.95 | -32.00 | 32.33 | 39.01 | -6.68 | -17.10 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 四川 | 2.53 | 3.35 | -0.82 | -24.50 | 7.01 | 10.06 | -3.05 | -30.30 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 233.30 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 87.50 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 43.50 | 1.08 | 0.50 | 0.58 | 116.00 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com