单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 49.30 | 53.72 | -4.42 | -8.20 | 119.20 | 134.29 | -15.09 | -11.20 |
北京 | 0.06 | 0.57 | -0.51 | -89.50 | 0.15 | 1.35 | -1.20 | -88.90 |
天津 | 1.20 | 1.25 | -0.05 | -4.00 | 2.10 | 2.90 | -0.80 | -27.60 |
河北 | 6.76 | 7.71 | -0.95 | -12.30 | 17.41 | 19.12 | -1.71 | -8.90 |
山西 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -75.00 | 0.01 | 0.10 | -0.09 | -90.00 |
内蒙古 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | -25.90 | 0.57 | 0.73 | -0.16 | -21.90 |
辽宁 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.04 | 0.18 | -0.14 | -77.80 |
吉林 | 0.43 | 0.80 | -0.37 | -46.30 | 1.35 | 1.40 | -0.05 | -3.60 |
黑龙江 | 0.41 | 0.67 | -0.26 | -38.80 | 0.50 | 0.81 | -0.31 | -38.30 |
上海 | 1.48 | 0.82 | 0.66 | 80.50 | 3.44 | 2.06 | 1.38 | 67.00 |
江苏 | 7.70 | 10.10 | -2.40 | -23.80 | 20.22 | 23.63 | -3.41 | -14.40 |
浙江 | 7.26 | 8.29 | -1.03 | -12.40 | 16.66 | 18.36 | -1.70 | -9.30 |
安徽 | 1.36 | 1.93 | -0.57 | -29.50 | 3.11 | 4.68 | -1.57 | -33.50 |
福建 | 2.87 | 2.65 | 0.22 | 8.30 | 7.33 | 7.95 | -0.62 | -7.80 |
江西 | 1.01 | 1.26 | -0.25 | -19.80 | 2.40 | 3.06 | -0.66 | -21.60 |
山东 | 2.41 | 1.84 | 0.57 | 31.00 | 6.60 | 4.42 | 2.18 | 49.30 |
河南 | 9.28 | 9.07 | 0.21 | 2.30 | 22.77 | 26.69 | -3.92 | -14.70 |
湖北 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 2.30 | 1.12 | 1.29 | -0.17 | -13.20 |
湖南 | 0.24 | 0.28 | -0.04 | -14.30 | 0.69 | 0.83 | -0.14 | -16.90 |
广东 | 3.42 | 3.50 | -0.08 | -2.30 | 7.82 | 9.50 | -1.68 | -17.70 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.63 | 0.55 | 0.08 | 14.50 | 1.47 | 1.18 | 0.29 | 24.60 |
四川 | 2.09 | 1.66 | 0.43 | 25.90 | 3.37 | 4.01 | -0.64 | -16.00 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 75.00 | ||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com