单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 310.21 | 327.95 | -17.74 | -5.40 | 890.32 | 899.34 | -9.02 | -1.00 |
| 北京 | 1.78 | -1.78 | 4.65 | -4.65 | ||||
| 天津 | 44.14 | 42.13 | 2.01 | 4.80 | 124.55 | 116.74 | 7.81 | 6.70 |
| 河北 | 190.91 | 181.21 | 9.70 | 5.40 | 532.79 | 491.45 | 41.34 | 8.40 |
| 山西 | 1.22 | 0.56 | 0.66 | 117.90 | 4.31 | 2.97 | 1.34 | 45.10 |
| 内蒙古 | 5.63 | 3.27 | 2.36 | 72.20 | 16.24 | 13.22 | 3.02 | 22.80 |
| 辽宁 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 45.50 | 0.96 | 0.66 | 0.30 | 45.50 |
| 吉林 | 6.81 | 13.87 | -7.06 | -50.90 | 30.13 | 39.71 | -9.58 | -24.10 |
| 黑龙江 | 3.42 | 4.43 | -1.01 | -22.80 | 12.19 | 13.90 | -1.71 | -12.30 |
| 上海 | 0.07 | -0.07 | ||||||
| 江苏 | 9.90 | 17.13 | -7.23 | -42.20 | 30.71 | 47.11 | -16.40 | -34.80 |
| 浙江 | 8.50 | 9.18 | -0.68 | -7.40 | 26.45 | 26.59 | -0.14 | -0.50 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 1.47 | -1.47 | 3.20 | 5.77 | -2.57 | -44.50 | ||
| 江西 | 1.14 | 1.56 | -0.42 | -26.90 | 1.81 | 4.03 | -2.22 | -55.10 |
| 山东 | 11.17 | 16.47 | -5.30 | -32.20 | 32.25 | 46.23 | -13.98 | -30.20 |
| 河南 | 8.37 | 13.39 | -5.02 | -37.50 | 17.06 | 32.31 | -15.25 | -47.20 |
| 湖北 | 3.72 | 5.02 | -1.30 | -25.90 | 12.07 | 14.39 | -2.32 | -16.10 |
| 湖南 | 2.95 | 4.79 | -1.84 | -38.40 | 11.07 | 9.68 | 1.39 | 14.40 |
| 广东 | 2.60 | 3.16 | -0.56 | -17.70 | 6.74 | 7.22 | -0.48 | -6.60 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 1.23 | 1.35 | -0.12 | -8.90 | 2.42 | 3.18 | -0.76 | -23.90 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.87 | 0.09 | 1.78 | 1977.80 | 4.46 | 1.80 | 2.66 | 147.80 |
| 陕西 | 4.26 | 3.18 | 1.08 | 34.00 | 12.43 | 9.83 | 2.60 | 26.40 |
| 甘肃 | 1.07 | -1.07 | 1.07 | -1.07 | ||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.05 | 2.62 | -0.57 | -21.80 | 8.48 | 6.76 | 1.72 | 25.40 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com