洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
朝鲜 | 1,240.960 | 240,099 | 1,240.960 | 240,099 |
韩国 | 0.000 | 0 | 33.980 | 7,306 |
日本 | 0.000 | 0 | 0.500 | 4,834 |
香港 | 0.045 | 69 | 0.280 | 422 |
东亚 合计 | 1,241.005 | 240,168 | 1,275.720 | 252,661 |
东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔尔 | 30,999.992 | 8,834,998 | 30,999.992 | 8,834,998 |
西亚 合计 | 30,999.992 | 8,834,998 | 30,999.992 | 8,834,998 |
亚洲 合计 | 32,240.997 | 9,075,166 | 32,275.712 | 9,087,659 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄罗斯联邦 | 114,005.992 | 27,796,208 | 193,353.570 | 46,154,265 |
东欧 合计 | 114,005.992 | 27,796,208 | 193,353.570 | 46,154,265 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 114,005.992 | 27,796,208 | 193,353.570 | 46,154,265 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 3,764.390 | 276,683 | 3,764.390 | 276,683 |
加勒比海区 合计 | 3,764.390 | 276,683 | 3,764.390 | 276,683 |
北美洲 合计 | 3,764.390 | 276,683 | 3,764.390 | 276,683 |
委内瑞拉 | 148,951.320 | 31,677,899 | 197,426.520 | 42,947,545 |
南美洲北部 合计 | 148,951.320 | 31,677,899 | 197,426.520 | 42,947,545 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合计 | 148,951.320 | 31,677,899 | 197,426.520 | 42,947,545 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
合计 | 298,962.699 | 68,825,956 | 426,820.192 | 98,466,152 |
于上月比增长率 | 522.887 % | 506.084 % | 232.071 % | 232.205 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com