牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫 | 改制没有完成,尚没有生产 | |||
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 3750-3800 | ↓50 | 约35000吨 | |
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 3850 | ↓50 | |||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌号价格 | 3700 | ↓50 | 约25000吨 | |
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 3650 | ↓50 | 增长 | |
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 停炉 | |||
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 3600 | ↓50 | ||
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 停产检修,计划3月底开炉 | |||
Q10一类铁 | 虎生牌 | ||||
Q10,风电铁 | 虎生牌 | ||||
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 3650 | ↓50 | 现金价 | 约20000吨 |
Q10牌号,风电铁 | 3700 | ↓50 | |||
本溪北方 | 3600 | ↓50 | 约10000吨 | ||
昆埼精密铸造有限公司 | Q10牌号 | 3550 | ↓50 | 停产检修,计划3月底开炉 | |
威海鑫山 | 3650 | ↓50 | 现金价 | 约15000吨 | |
冀州春风 | Q10牌号价格,一类铁 | 3700 | ↓50 | 每调一个号涨20元 | 约15000吨 |
济南庚辰 | Q10牌号 | 3600 | ↓10 | 承兑价每个月加 15元 | 约25000吨 |
金鼎钢铁 | Q10牌号价格 | 3550 | ↓50 | 每上调一个号涨20元 | |
邢台金丰钢铁 | Q10牌号普通铁 | —— | 金丰(GF) | 停炉 | |
Q10牌号一类铁,风电行业多 | —— | ||||
冠丰冶金工业 | Q10牌号价格 | 3530 | ↓50 | 约15000吨 | |
Q12牌号价格 | 3550 | ↓50 | |||
裕华钢铁 | Q12牌号价格 | 转做钢坯 | |||
华焕冶金 | Q10牌号价格 | 转做钢坯 | |||
鑫山钢铁 | Q10牌号价格 | 转做钢坯 | |||
龙凤山钢铁 | Q10牌号一级一组特类 | 3530 | ↓50 | 约50000吨 | |
Q12牌号一级一组特类 | 3550 | ↓50 | |||
亿通铸业 | Q10牌号价格 | 3500 | ↓50 | ||
山西建邦 | Q10牌号价格 | 3530 | ↓50 | 约30000吨 | |
晋源实业 | 基本价 | 3510 | ↓50 | 约40000吨 | |
高纯生铁特级 | 3530 | ↓50 | |||
高纯生铁一级 | 3520 | ↓50 | |||
Q12特级 | 3540 | ↓50 | |||
Q12一级 | 3530 | ↓50 | |||
Q10特级高硅 | 3530 | ↓50 | |||
Q10特级低硅 | 3510 | ↓50 | |||
Q10一级高硅 | 3500 | ↓50 | |||
Q10一级低硅 | 3490 | ↓50 | |||
Q8特级高硅 | 3480 | ↓50 | |||
Q8一级高硅 | 3470 | ↓50 | |||
Q8低硅、Q4 | |||||
太原万发铁厂 | 万发牌(WFT) | ||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com