市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1109.64 | 2.82% | |
煤炭: | 1191.2 | 3.03% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 33 | 1050.66 | 4.95% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 30 | 1354.51 | 4.76% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 31 | 1128.47 | 3.14% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 30 | 1165.2 | 1.54% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 39 | 1042.29 | 0.8% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 38 | 1377.21 | 1.31% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 38 | 1357.83 | 2.8% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 30 | 1082.74 | 1.94% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com