产品名称 | 规格或国别 | 价格 | 价格说明 |
废铝 | 美国中西部A-380.1铝锭 | 0.6-0.61 | 美元/磅 |
废铝 | 欧洲浮碎 | 670-720 | 欧元/吨 |
废铝 | MB 铸件 | 620-670 | 欧元/吨 |
废钢 | 鹿特丹80%1号&20%2号重熔 | 195-205 | 美元/吨 出口价格 |
废钢铁 | 英国 12A/C/D级新废料 | 120-130 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9A/10级重轻铸铁 | 125-155 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9B/C级气缸废料 | 160-180 | 美元/吨 |
废铝 | MB 6%混合铸件 | 570-620 | 欧元/吨 |
废钢(MB指数) | A级废钢 | 401.17 | |
废钢(MB指数) | B级低残留 | 423.22 | |
废钢(MB指数) | C级铸铁 | 374.22 | |
废钢(MB指数) | D级废钢 | 463.13 | |
不锈废钢 | 英国18-8炉料 | 680-720 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国18-8剪切料 | 340-360 | 英镑/吨 码头交货 |
废钢 | 英国 3B破碎料 | 135-145 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4A新打包料 | 145-165 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4C新打包料 | 135-155 | 英磅/吨 |
废钢 | 德国E3厚废料 | 121-130.5 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时电炉料 | 115-120 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时重平炉料 | 165-175 | 欧元/吨 |
废高速钢 | 英国 6-5-2炉料 | 110-120 | 便士/千克 码头交货 |
废高速钢 | 英国 6-5-2剪切料 | 55-65 | 便士/千克 码头交货 |
废钢 | 鹿特丹 1号重熔 | nom-nom | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 鹿特丹 50%1号&50%2号重熔 | 165-175 | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 比利时机械铸铁 | 175-185 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时混边角料 | 120-125 | 欧元/吨 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 181.5 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 235 | 美元/长吨 3地月平均 |
废钢 | 美国 2号捆料 | 126 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 英国 OA板和建筑废钢 | 125-135 | 英磅/吨 |
废钢 | 鹿特丹 破碎料 | 200-210 | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 美国 破碎料 | 215-220 | 美元/吨 东海岸FOB价格 |
不锈废钢 | 英国12-13%Cr | 110-120 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国16-17%Cr | 120-130 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 欧洲18-8炉料 | 1050-1100 | 美元/吨 CIF价格 |
不锈废钢 | 欧洲18-8剪切料 | 788-825 | 美元/吨 CIF价格 |
废钢(MB指数) | 废钢 | 413.38 | |
废钢 | 德国E2新废料 | 112.5-130.5 | 欧元/吨 |
废锌 | ZL3锌合金铸锭 | 1404 | 英镑/吨 |
废锌 | ZL5锌合金铸锭 | 1421 | 英镑/吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com