日期 | DJMn99.7(主流出厂含税价,单位:元/吨) | |||||||||
长沙 | 怀化 | 花垣 | 吉首 | 秀山 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12200 | 12500 | 12200 | 12500 | 12300 | 12500 |
2009-3-19 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12200 | 12500 | 12200 | 12500 | 12300 | 12500 |
2009-3-18 | 12200 | 12400 | 12200 | 12400 | 12100 | 12400 | 12100 | 12400 | 12200 | 12400 |
2009-3-17 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12000 | 12300 | 12000 | 12300 | 12100 | 12300 |
2009-3-16 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12000 | 12300 | 12000 | 12300 | 12100 | 12300 |
日期 | DJMn99.7(主流出厂含税价,单位:元/吨) | DJMn99.7(主流经销含税价,单位:元/吨) | ||||||||
长阳 | 贵州 | 广西 | 无锡 | 宁波 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12300 | 12600 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-19 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12300 | 12600 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-18 | 12200 | 12400 | 12200 | 12400 | 12200 | 12500 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-17 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12100 | 12400 | 12900 | 13100 | 12800 | 13000 |
2009-3-16 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12100 | 12400 | 12900 | 13100 | 12800 | 13000 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com